设为首页
加入收藏
网站地图
空运报价
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> 首页
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 更新时间 操作
上海--埃文斯维尔空运 CZ 0 20.9 19.9 19.4 18.9 2015/9/8 17:38:00
上海(PVG)--匹茲堡(PIT)空运 CZ 0 20.4 19.4 18.9 18.4 2015/9/8 17:37:59
上海(PVG)--奧馬哈(OMA)空运 CZ 0 20.4 19.4 18.9 18.4 2015/9/8 17:37:59
上海--列克星敦空运 CZ 0 20.4 19.4 18.9 18.4 2015/9/8 17:37:59
上海--格林贝空运 CZ 0 20.4 19.4 18.9 18.4 2015/9/8 17:37:58
上海--阿巴斯港空运 W5 56.1 38.9 37.7 36.5 34.5 2015/9/7 17:45:35
上海--伊斯法罕空运 W5 56.1 35.9 34.7 33.5 31.5 2015/9/7 17:45:34
上海--阿瓦兹空运 W5 56.1 35.9 34.9 33.5 31.5 2015/9/7 17:45:34
上海--克尔曼空运 W5 56.1 36.9 35.7 35.5 32.5 2015/9/7 17:45:34
上海--大不里士空运 W5 56.1 35.9 34.7 33.4 31.5 2015/9/7 17:45:34
上海--馬什哈德空运 W5 56.1 35.9 34.7 34.5 32.5 2015/9/7 17:45:33
上海--设拉子空运 W5 56.1 35.9 34.7 34.5 32.5 2015/9/7 17:45:33
上海--埃尔比勒空运 W5 38.9 24.6 21.6 21.6 20.6 2015/9/7 17:45:31
上海--巴格达空运 W5 51.6 27.4 26.4 25.4 24.4 2015/9/7 17:45:29
上海--伊斯坦布尔空运 W5 28.9 13.6 13.6 13.6 13.6 2015/9/7 17:45:29
上海--科威特空运 W5 46.9 26.6 21.6 18.6 16.6 2015/9/7 17:45:29
上海--阿拉木图空运 W5 30.8 24.9 23.9 22.9 21.9 2015/9/7 17:45:29
上海--德黑兰空运 W5 48.6 25.3 24.3 23.3 22.3 2015/9/7 17:45:28
上海--安卡拉空运 W5 29.3 17.6 17.6 17.6 16.6 2015/9/7 17:45:28
上海--福冈空运 OZ 0 12.4 12.4 12.4 12.1 2015/9/7 17:45:24
上海--阿拉木图空运 7L 26.4 22.4 21.9 21.4 20.9 2015/9/7 17:40:17
上海--乌拉尔斯克空运 7L 33.4 28.9 28.4 27.9 27.7 2015/9/7 17:40:17
上海--阿特劳空运 7L 34.4 30.4 29.9 29.4 29 2015/9/7 17:40:17
上海--阿克套空运 7L 32.4 28.4 27.9 27.4 27.1 2015/9/7 17:40:17
上海--巴库空运 7L 28.4 23.9 23.4 23.1 22.6 2015/9/7 17:40:16
上海--伊斯坦布尔空运 7L 24.4 17.7 17.7 17.2 17 2015/9/7 17:40:16
上海--伊兹密尔空运 7L 26.4 19.7 19.5 19.2 19.1 2015/9/7 17:40:16
上海--安卡拉空运 7L 26.4 19.7 19.5 19.2 19.1 2015/9/7 17:40:16
上海--巴士拉空运 7L 32.4 27.9 27.1 26.6 26.1 2015/9/7 17:40:07
上海--坎大哈空运 7L 32.4 27.6 27.1 26.6 26.1 2015/9/7 17:40:06
上海--巴格达空运 7L 32.4 27.6 27.1 26.4 26.2 2015/9/7 17:40:06
上海--德黑兰空运 7L 27.4 23.4 22.6 22.1 21.6 2015/9/7 17:40:06
上海--喀布尔空运 7L 32.4 27.6 27.1 26.6 26.1 2015/9/7 17:40:04
上海--埃尔比勒空运 7L 32.4 27.6 27.1 26.6 26.1 2015/9/7 17:40:02
上海--特拉维夫空运 7L 25.4 21.4 20.7 20.2 19.7 2015/9/7 17:40:00
上海--第比利斯空运 7L 28.4 22.4 21.9 21.4 20.9 2015/9/7 17:39:59
上海--阿什哈巴德空运 7L 33.4 26.9 26.4 25.9 25.4 2015/9/7 17:39:58
上海--皮什凯克空运 7L 31.4 26.9 26.4 25.9 25.4 2015/9/7 17:39:57
上海--阿克秋宾斯克空运 7L 34.4 30.4 29.9 29.4 29 2015/9/7 17:39:57
上海(PVG)--阿伦镇(ABE)空运 MU 0 0 0 0 13.4 2015/9/7 17:39:38
上海(PVG)--匹茲堡(PIT)空运 MU 0 0 0 0 13.4 2015/9/7 17:39:36
上海(PVG)--諾克福(ORF)空运 MU 0 0 0 0 13.4 2015/9/7 17:39:33
上海(PVG)--拉斐特(LFT)空运 MU 0 0 0 0 13.4 2015/9/7 17:39:28
上海(PVG)--蒙哥瑪利(MGM)空运 MU 0 0 0 0 13.4 2015/9/7 17:39:27
上海--罗切斯特空运 MU 0 0 0 0 13.4 2015/9/7 17:39:23
上海(PVG)--新奧爾良(MSY)空运 MU 0 0 0 0 13.4 2015/9/7 17:39:19
上海(PVG)--奧馬哈(OMA)空运 MU 0 0 0 0 13.4 2015/9/7 17:39:18
上海(PVG)--俄克拉何馬(OKC)空运 MU 0 0 0 0 13.4 2015/9/7 17:39:18
上海--卡尔加利空运 MU 0 0 0 0 16.9 2015/9/7 17:39:06
上海(PVG)--諾克福(ORF)空运 MU 0 0 0 14.4 14.4 2015/9/7 17:38:58
73660 个空运报价   首页 | 上一页 | 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第