设为首页
加入收藏
网站地图
空运报价
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> 首页
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 更新时间 操作
上海(PVG)--热那亚(GOA)空运 MU 0 21.1 21.1 21.1 20.6 2014/12/17 9:32:49
上海(PVG)--佛罗伦斯(FLR)空运 MU 0 21.1 21.1 21.1 20.6 2014/12/17 9:32:48
上海(PVG)--巴里(BRI)空运 MU 0 21.1 21.1 21.1 20.6 2014/12/17 9:32:47
上海(PVG)--博洛尼亚(BLQ)空运 MU 0 21.1 21.1 21.1 20.6 2014/12/17 9:32:46
上海(PVG)--西雅图(SEA)空运 3U 0 21 20 19 18 2014/12/17 9:32:40
上海(PVG)--蒙特里尔(YMX)空运 3U 0 23 23 22 21 2014/12/17 9:32:39
上海(PVG)--多伦多(YYZ)空运 3U 0 23 23 22 21 2014/12/17 9:32:37
上海(PVG)--蒙特利尔(YUL)空运 3U 0 23 23 22 21 2014/12/17 9:32:36
上海(PVG)--多伦多(YHM)空运 3U 0 23 23 22 21 2014/12/17 9:32:34
上海(PVG)--里贾纳(YQR)空运 3U 0 25 25 24.5 24.5 2014/12/17 9:32:31
上海(PVG)--萨斯卡通(YXE)空运 3U 0 25 25 24.5 24.5 2014/12/17 9:32:30
上海(PVG)--哈利法克斯(YHZ)空运 3U 0 27 27 26.5 26.5 2014/12/17 9:32:29
上海(PVG)--圣约翰斯(YYT)空运 3U 0 29 28 27 26.5 2014/12/17 9:32:28
上海(PVG)--蒙克顿(YQM)空运 3U 0 29 28 27 26.5 2014/12/17 9:32:27
上海(PVG)--桑德贝(YQT)空运 3U 0 29 28 27 26.5 2014/12/17 9:32:26
上海(PVG)--温尼伯(YWG)空运 3U 0 22 22 21 20.5 2014/12/17 9:32:24
上海(PVG)--卡尔加利(YYC)空运 3U 0 22 22 21 20.5 2014/12/17 9:32:23
上海(PVG)--埃德蒙顿(YEG)空运 3U 0 22 22 21 20.5 2014/12/17 9:32:22
上海(PVG)--温哥华(YVR)空运 3U 0 21 21 21 20.5 2014/12/17 9:32:19
上海(PVG)--麦卡伦(MFE)空运 3U 0 21.5 21.5 21 20.5 2014/12/17 9:32:13
上海(PVG)--拉斯维加斯(LAS)空运 3U 0 21.5 21.5 21 20.5 2014/12/17 9:32:12
上海(PVG)--纽约(JFK)空运 3U 0 21.5 21.5 21 20.5 2014/12/17 9:32:11
上海(PVG)--休斯顿(IAH)空运 3U 0 21.5 21.5 21 20.5 2014/12/17 9:32:09
上海(PVG)--斯波坎(GEG)空运 3U 0 21.5 21.5 21 20.5 2014/12/17 9:32:08
上海(PVG)--埃尔帕索(ELP)空运 3U 0 21.5 21.5 21 20.5 2014/12/17 9:32:06
上海(PVG)--底特律(DTW)空运 3U 0 21.5 21.5 21 20.5 2014/12/17 9:32:04
上海(PVG)--达拉斯(DFW)空运 3U 0 21.5 21.5 21 20.5 2014/12/17 9:32:03
上海(PVG)--丹佛(DEN)空运 3U 0 21.5 21.5 21 20.5 2014/12/17 9:31:58
上海(PVG)--夏洛特(CLT)空运 3U 0 21.5 21.5 21 20.5 2014/12/17 9:31:55
上海(PVG)--波士顿(BOS)空运 3U 0 21.5 21.5 21 20.5 2014/12/17 9:31:52
上海(PVG)--亚特兰大(ATL)空运 3U 0 21.5 21.5 21 20.5 2014/12/17 9:31:51
上海(PVG)--波特兰(PDX)空运 3U 0 21 20 19 18 2014/12/17 9:31:50
上海(PVG)--旧金山(SFO)空运 3U 0 21 20 19 18 2014/12/17 9:31:49
上海(PVG)--洛杉矶(LAX)空运 3U 0 21 20 19 18 2014/12/17 9:31:47
上海(PVG)--哥本哈根(CPH)空运 CK 0 20.1 19.6 19.1 18.6 2014/12/17 9:31:43
上海(PVG)--都灵(TRN)空运 CK 0 0 0 0 25.1 2014/12/17 9:31:42
上海(PVG)--米兰(MXP)空运 CK 0 0 0 0 25.1 2014/12/17 9:31:39
上海(PVG)--Faro(FAO)空运 CK 0 0 0 0 25.1 2014/12/17 9:31:38
上海(PVG)--波尔图(OPO)空运 CK 0 0 0 0 25.1 2014/12/17 9:31:37
上海(PVG)--里斯本(LIS)空运 CK 0 0 0 0 25.1 2014/12/17 9:31:36
上海(PVG)--尼斯(NCE)空运 CK 0 0 0 0 24.1 2014/12/17 9:31:35
上海(PVG)--波尔多(BOD)空运 CK 0 0 0 0 24.1 2014/12/17 9:31:34
上海(PVG)--圣路易(STL)空运 3U 0 21.5 21.5 21 20.5 2014/12/17 9:31:33
上海(PVG)--盐湖城(SLC)空运 3U 0 21.5 21.5 21 20.5 2014/12/17 9:31:32
上海(PVG)--圣迭戈(SAN)空运 3U 0 21.5 21.5 21 20.5 2014/12/17 9:31:31
上海(PVG)--费城(PHL)空运 3U 0 21.5 21.5 21 20.5 2014/12/17 9:31:27
上海(PVG)--芝加哥(ORD)空运 3U 0 21.5 21.5 21 20.5 2014/12/17 9:31:26
上海(PVG)--迈阿密(MIA)空运 3U 0 21.5 21.5 21 20.5 2014/12/17 9:31:25
上海(PVG)--斯图加特(STR)空运 CK 0 22.1 21.6 21.1 20.6 2014/12/17 9:31:20
上海(PVG)--马斯特里赫特(MST)空运 CK 0 22.1 21.6 21.1 20.6 2014/12/17 9:31:19
73660 个空运报价   首页 | 上一页 | 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第