设为首页
加入收藏
网站地图
空运报价
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> 首页
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 更新时间 操作
上海(PVG)--諾克福(ORF)空运 Y8 0 28 28 26.5 26 2014/12/16 17:41:56
上海(PVG)--蒙特利尔(YUL)空运 Y8 0 28 28 26.5 26 2014/12/16 17:41:56
上海(PVG)--迈阿密(MIA)空运 Y8 0 27.5 27.5 26 25.5 2014/12/16 17:41:55
上海(PVG)--纽瓦克(EWR)空运 Y8 0 27.5 27.5 26 25.5 2014/12/16 17:41:55
上海(PVG)--杰克逊维尔(JAX)空运 Y8 0 27.5 27.5 26 25.5 2014/12/16 17:41:55
上海(PVG)--格林维尔(GSP)空运 Y8 0 27.5 27.5 26 25.5 2014/12/16 17:41:52
上海(PVG)--布法罗(BUF)空运 Y8 0 27.5 27.5 26 25.5 2014/12/16 17:41:49
上海(PVG)--托莱多(TOL)空运 Y8 0 27.5 27.5 26 25.5 2014/12/16 17:41:45
上海(PVG)--里士满(RIC)空运 Y8 0 27.5 27.5 26 25.5 2014/12/16 17:41:45
上海(PVG)--哈特福德(BDL)空运 Y8 0 27.5 27.5 26 25.5 2014/12/16 17:41:43
上海(PVG)--特赖西(TRI)空运 Y8 0 28.5 28.5 27 26.5 2014/12/16 17:41:37
上海(PVG)--拉斐特(LFT)空运 Y8 0 28.5 28.5 27 26.5 2014/12/16 17:41:34
上海(PVG)--奥兰多(MCO)空运 Y8 0 28 28 26.5 26 2014/12/16 17:41:33
上海(PVG)--盐湖城(SLC)空运 Y8 0 28.5 28.5 27 26.5 2014/12/16 17:41:33
上海(PVG)--阿伦镇(ABE)空运 Y8 0 28 28 26.5 26 2014/12/16 17:41:32
上海(PVG)--哥伦比亚(CAE)空运 Y8 0 28 28 26.5 26 2014/12/16 17:41:32
上海(PVG)--阿尔班尼(ALB)空运 Y8 0 28 28 26.5 26 2014/12/16 17:41:31
上海(PVG)--田纳西(TYS)空运 Y8 0 28 28 26.5 26 2014/12/16 17:41:29
上海(PVG)--拉雷多(LRD)空运 Y8 0 28 28 26.5 26 2014/12/16 17:41:28
上海(PVG)--查理斯顿(CHS)空运 Y8 0 28 28 26.5 26 2014/12/16 17:41:28
上海(PVG)--伯明汉(BHM)空运 Y8 0 28 28 26.5 26 2014/12/16 17:41:27
上海(PVG)--休斯顿(IAH)空运 Y8 0 28 28 26.5 26 2014/12/16 17:41:27
上海(PVG)--圣安东尼奥(SAT)空运 Y8 0 28 28 26.5 26 2014/12/16 17:41:27
上海(PVG)--锡拉丘兹(SYR)空运 Y8 0 28 28 26.5 26 2014/12/16 17:41:26
上海(PVG)--波士顿(BOS)空运 Y8 0 28 28 26.5 26 2014/12/16 17:41:24
上海(PVG)--米兰(LIN)空运 AZ 31.5 20.5 20.5 19 18.5 2014/12/16 17:41:17
上海(PVG)--米兰(SWK)空运 AZ 31.5 20.5 20.5 19 18.5 2014/12/16 17:41:17
上海(PVG)--罗马(ROM)空运 AZ 31.5 20.5 20.5 19 18.5 2014/12/16 17:41:15
上海(PVG)--斯德湍(CID)空运 Y8 0 26 26 24.5 24 2014/12/16 17:41:14
上海(PVG)--莫林(MLI)空运 Y8 0 26 26 24.5 24 2014/12/16 17:41:14
上海(PVG)--米兰(MXP)空运 AZ 31.5 20.5 20.5 19 18.5 2014/12/16 17:41:14
上海(PVG)--明尼阿波利斯(MSP)空运 Y8 0 26 26 24.5 24 2014/12/16 17:41:13
上海(PVG)--印地安那波利斯(IND)空运 Y8 0 26 26 24.5 24 2014/12/16 17:41:13
上海(PVG)--圣路易(STL)空运 Y8 0 26 26 24.5 24 2014/12/16 17:41:10
上海(PVG)--布灵顿(BRL)空运 Y8 0 26 26 24.5 24 2014/12/16 17:41:06
上海(PVG)--芝加哥(ORD)空运 Y8 0 25 25 23.5 23 2014/12/16 17:41:06
上海(PVG)--蒙哥瑪利(MGM)空运 Y8 0 28.5 28.5 27 26.5 2014/12/16 17:41:05
上海(PVG)--俄克拉何馬(OKC)空运 Y8 0 28.5 28.5 27 26.5 2014/12/16 17:41:05
上海(PVG)--巴顿路奇(BTR)空运 Y8 0 28.5 28.5 27 26.5 2014/12/16 17:41:05
上海(PVG)--伦敦(LHR)空运 AZ 31.5 23 23 21 20.5 2014/12/16 17:41:01
上海(PVG)--卡坦尼亚(CTA)空运 AZ 37 29.5 29.5 27 26.5 2014/12/16 17:41:00
上海(PVG)--巴勒莫(PMO)空运 AZ 37 29.5 29.5 27 26.5 2014/12/16 17:41:00
上海(PVG)--卡利阿里(CAG)空运 AZ 37 29.5 29.5 27 26.5 2014/12/16 17:40:58
上海(PVG)--雷焦卡拉布里亚(REG)空运 AZ 34 24 24 22.5 22 2014/12/16 17:40:56
上海(PVG)--巴里(BRI)空运 AZ 34 24 24 22.5 22 2014/12/16 17:40:55
上海(PVG)--那不勒斯(NAP)空运 AZ 32.5 21.5 21.5 20 19.5 2014/12/16 17:40:52
上海(PVG)--维罗纳(VRN)空运 AZ 32.5 21.5 21.5 20 19.5 2014/12/16 17:40:52
上海(PVG)--的里瓦斯特(TRS)空运 AZ 32.5 21.5 21.5 20 19.5 2014/12/16 17:40:51
上海(PVG)--威尼斯(VCE)空运 AZ 32.5 21.5 21.5 20 19.5 2014/12/16 17:40:51
上海(PVG)--都灵(TRN)空运 AZ 32.5 21.5 21.5 20 19.5 2014/12/16 17:40:50
73660 个空运报价   首页 | 上一页 | 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第