设为首页
加入收藏
网站地图
空运报价
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> 首页
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 更新时间 操作
上海浦东(PVG)--ROC(ROC)空运 0 24.4 24.4 23.3 22.2 2017/1/6 16:17:38
上海浦东(PVG)--里士满(RIC)空运 0 24.4 24.4 23.3 22.2 2017/1/6 16:17:38
上海浦东(PVG)--小石城(LIT)空运 0 24.4 24.4 23.3 22.2 2017/1/6 16:17:37
上海浦东(PVG)--波特兰(PDX)空运 0 24.9 24.9 23.8 22.7 2017/1/6 16:17:33
上海浦东(PVG)--诺福克(ORF)空运 0 24.9 24.9 23.8 22.7 2017/1/6 16:17:33
上海浦东(PVG)--新奥尔良(MSY)空运 0 24.9 24.9 23.8 22.7 2017/1/6 16:17:32
上海浦东(PVG)--埃尔帕索(ELP)空运 0 24.9 24.9 23.8 22.7 2017/1/6 16:17:32
上海浦东(PVG)--布法罗(BUF)空运 0 24.9 24.9 23.8 22.7 2017/1/6 16:17:31
上海浦东(PVG)--锡拉丘兹(SYR)空运 0 26.4 26.4 25.3 24.2 2017/1/6 16:17:30
上海浦东(PVG)--什里夫波特(SHV)空运 0 26.4 26.4 25.3 24.2 2017/1/6 16:17:28
上海浦东(PVG)--西雅图(SEA)空运 0 26.4 26.4 25.3 24.2 2017/1/6 16:17:22
上海浦东(PVG)--圣安东尼奥(SAT)空运 0 26.4 26.4 25.3 24.2 2017/1/6 16:17:20
上海浦东(PVG)--圣迭戈(SAN)空运 0 26.4 26.4 25.3 24.2 2017/1/6 16:17:19
上海浦东(PVG)--LRD(LRD)空运 0 26.4 26.4 25.3 24.2 2017/1/6 16:17:19
上海浦东(PVG)--科珀斯克里斯蒂(CRP)空运 0 26.4 26.4 25.3 24.2 2017/1/6 16:17:17
上海浦东(PVG)--Tucson(TUS)空运 0 26.9 26.9 25.8 24.7 2017/1/6 16:17:16
上海浦东(PVG)--凤凰城(PHX)空运 0 26.9 26.9 25.8 24.7 2017/1/6 16:17:15
上海浦东(PVG)--台北(TPE)空运 8.4 6.9 6.4 5.8 5.7 2017/1/6 16:17:13
上海浦东(PVG)--首尔(ICN)空运 8.9 5.9 5.9 5.8 5.7 2017/1/6 16:17:13
上海浦东(PVG)--首尔(ICN)空运 7.9 4.9 4.9 4.8 4.7 2017/1/6 16:17:10
上海浦东(PVG)--胡志明市(SGN)空运 11.4 9.2 9.2 8.6 8.4 2017/1/6 16:17:06
上海浦东(PVG)--河内(HAN)空运 10.4 8.9 8.9 8.8 8.7 2017/1/6 16:16:50
上海浦东(PVG)--曼谷(BKK)空运 8.4 7.4 7.4 6.8 6.7 2017/1/6 16:16:50
上海浦东(PVG)--金边(PNH)空运 14.4 11.4 11.4 10.8 10.2 2017/1/6 16:16:46
上海浦东(PVG)--马尼拉(MNL)空运 16.9 10.4 9.9 8.8 8.7 2017/1/6 16:16:42
上海浦东(PVG)--新加坡(SIN)空运 12.4 10.9 9.9 8.8 8.7 2017/1/6 16:16:41
上海浦东(PVG)--雅加达(JKT)空运 14.9 10.9 10.4 9.8 9.4 2017/1/6 16:16:41
上海浦东(PVG)--雅加达(CGK)空运 14.9 10.9 10.4 9.8 9.4 2017/1/6 16:16:38
上海浦东(PVG)--吉隆坡(KUL)空运 12.4 10.9 9.9 9.3 9.2 2017/1/6 16:16:34
上海浦东(PVG)--槟城(PEN)空运 12.4 11.4 10.4 9.3 8.7 2017/1/6 16:16:28
上海浦东(PVG)--SiemReap(REP)空运 18.9 9.4 8.4 7.3 5.2 2017/1/6 16:16:20
上海浦东(PVG)--登巴萨(DPS)空运 18.9 12.4 8.4 7.3 7.2 2017/1/6 16:16:18
上海浦东(PVG)--仰光(RGN)空运 18.4 12.9 12.4 12.3 11.7 2017/1/6 16:16:18
上海浦东(PVG)--马累(MLE)空运 15 10.4 9.4 8.3 7.2 2017/1/6 16:16:17
上海浦东(PVG)--加德满都(KTM)空运 16.4 14.9 14.9 14.3 14.2 2017/1/6 16:16:15
上海浦东(PVG)--塔什干(TAS)空运 24.5 22 21 19.9 19.8 2017/1/6 16:16:15
上海浦东(PVG)--塔什干(TAS)空运 0 0 0 17.9 16.8 2017/1/6 16:16:13
上海浦东(PVG)--河内(HAN)空运 10.4 8.9 8.9 8.8 8.7 2017/1/6 16:03:23
上海浦东(PVG)--曼谷(BKK)空运 8.4 7.4 7.4 6.8 6.7 2017/1/6 16:03:22
上海浦东(PVG)--金边(PNH)空运 14.4 11.4 11.4 10.8 10.2 2017/1/6 16:03:22
上海浦东(PVG)--马尼拉(MNL)空运 16.9 10.4 9.9 8.8 8.7 2017/1/6 16:03:21
上海浦东(PVG)--新加坡(SIN)空运 12.4 10.9 9.9 8.8 8.7 2017/1/6 16:03:21
上海浦东(PVG)--雅加达(JKT)空运 14.9 10.9 10.4 9.8 9.4 2017/1/6 16:03:20
上海浦东(PVG)--雅加达(CGK)空运 14.9 10.9 10.4 9.8 9.4 2017/1/6 16:03:19
上海浦东(PVG)--吉隆坡(KUL)空运 12.4 10.9 9.9 9.3 9.2 2017/1/6 16:03:19
上海浦东(PVG)--槟城(PEN)空运 12.4 11.4 10.4 9.3 8.7 2017/1/6 16:03:18
上海浦东(PVG)--SiemReap(REP)空运 18.9 9.4 8.4 7.3 5.2 2017/1/6 16:03:14
上海浦东(PVG)--登巴萨(DPS)空运 18.9 12.4 8.4 7.3 7.2 2017/1/6 16:03:09
上海浦东(PVG)--仰光(RGN)空运 18.4 12.9 12.4 12.3 11.7 2017/1/6 16:03:09
上海浦东(PVG)--马累(MLE)空运 15 10.4 9.4 8.3 7.2 2017/1/6 16:03:08
73660 个空运报价   首页 | 上一页 | 266 267 268 269 270 271 272 273 274 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第