设为首页
加入收藏
网站地图
空运报价
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> 首页
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 更新时间 操作
上海浦东(PVG)--胡志明市(SGN)空运 14.9 14.4 13.9 13.7 13.4 2016/6/7 8:31:18
上海浦东(PVG)--LRD(LRD)空运 0 19.4 18.9 18.7 0 2016/6/7 8:31:01
上海浦东(PVG)--河内(HAN)空运 13.9 12.4 11.9 11.7 10.4 2016/6/7 8:30:40
上海浦东(PVG)--河内(HAN)空运 13.9 13.4 12.9 12.7 12.4 2016/6/7 8:30:22
上海浦东(PVG)--基加利(KGL)空运 39.9 37.4 35.9 34.7 33.4 2016/6/7 8:30:22
上海浦东(PVG)--曼谷(BKK)空运 12.9 8.4 7.9 7.7 7.4 2016/6/7 8:30:22
上海浦东(PVG)--曼谷(BKK)空运 13.9 12.4 11.9 11.7 11.4 2016/6/7 8:30:21
上海浦东(PVG)--新加坡(SIN)空运 12.9 12.4 11.9 11.7 11.4 2016/6/7 8:30:21
上海浦东(PVG)--科伦坡(CMB)空运 21.9 17.4 15.9 15.7 15.4 2016/6/7 8:30:19
上海浦东(PVG)--堪萨斯城(MCI)空运 0 17.8 16.9 16.7 0 2016/6/7 8:30:18
上海浦东(PVG)--新加坡(SIN)空运 13.9 13.4 12.9 12.7 12.4 2016/6/7 8:30:17
上海浦东(PVG)--哈里斯堡(MDT)空运 0 18.2 17.7 17.5 0 2016/6/7 8:30:17
上海浦东(PVG)--孟菲斯(MEM)空运 0 17.7 17 16.8 0 2016/6/7 8:30:17
上海浦东(PVG)--香港(HKG)空运 6.9 6.4 5.9 5.7 5.4 2016/6/7 8:30:16
上海浦东(PVG)--辛菲罗波尔(SIP)空运 0 25.4 24.9 23.7 23.4 2016/6/7 8:30:16
上海浦东(PVG)--蒙哥马利(MGM)空运 0 17.7 17.2 17 0 2016/6/7 8:30:15
上海浦东(PVG)--香港(HKG)空运 6.9 7.4 6.9 6.7 6.4 2016/6/7 8:30:15
上海浦东(PVG)--密尔沃基(MKE)空运 0 17.8 16.9 16.7 0 2016/6/7 8:30:15
上海浦东(PVG)--雅加达(JKT)空运 0 12.4 11.9 10.7 10.4 2016/6/7 8:30:14
上海浦东(PVG)--胡志明市(SGN)空运 20.9 15.4 14.9 13.7 13.4 2016/6/7 8:30:14
上海浦东(PVG)--普吉岛(HKT)空运 12.9 10.4 9.9 9.7 9.4 2016/6/7 8:30:12
上海浦东(PVG)--莫比尔(MOB)空运 0 18.8 18.3 18.1 0 2016/6/7 8:30:12
上海浦东(PVG)--喀土穆(KRT)空运 34.9 24.4 23.9 23.7 23.4 2016/6/7 8:30:11
上海浦东(PVG)--沙迦(SHJ)空运 29.9 27.4 25.9 24.7 24.4 2016/6/7 8:30:10
上海浦东(PVG)--约翰内斯堡(JNB)空运 38.9 36.4 34.9 34.7 34.4 2016/6/7 8:30:09
上海浦东(PVG)--明尼阿波利斯(MSP)空运 0 17.8 16.9 16.7 0 2016/6/7 8:30:08
上海浦东(PVG)--曼谷(BKK)空运 0 9.4 8.9 7.7 7.4 2016/6/7 8:30:07
上海浦东(PVG)--亚的斯亚贝巴(ADD)空运 34.9 30.4 29.9 28.7 28.4 2016/6/7 8:30:06
上海浦东(PVG)--河内(HAN)空运 0 12.4 11.9 10.7 10.4 2016/6/7 8:30:06
上海浦东(PVG)--沙巴(BKI)空运 21.9 20.4 18.9 17.7 17.4 2016/6/7 8:30:05
上海浦东(PVG)--突尼斯(TUN)空运 34.9 25.4 24.9 24.7 24.4 2016/6/7 8:30:05
上海浦东(PVG)--俄克拉荷马城(OKC)空运 0 28.8 27.1 25.9 0 2016/6/7 8:30:05
上海浦东(PVG)--卡萨布兰卡(CMN)空运 36.9 25.4 24.9 24.7 24.4 2016/6/7 8:30:04
上海浦东(PVG)--奥马哈(OMA)空运 0 17.8 17 16.8 0 2016/6/7 8:30:04
上海浦东(PVG)--金边(PNH)空运 16.9 16.4 14.9 14.7 13.4 2016/6/7 8:30:04
上海浦东(PVG)--芝加哥(ORD)空运 0 17.8 16 15.8 0 2016/6/7 8:30:03
上海浦东(PVG)--西雅图(SEA)空运 0 26.4 25.9 24.7 23.4 2016/6/7 8:30:02
上海浦东(PVG)--洛杉矶(LAX)空运 56.2 14.9 14.4 14.2 0 2016/6/7 8:30:01
上海浦东(PVG)--曼谷(BKK)空运 16.9 11.4 10.9 10.7 9.4 2016/6/7 8:30:01
上海浦东(PVG)--阿布奎基(ABQ)空运 0 18.4 17.9 17.7 0 2016/6/7 8:30:01
上海浦东(PVG)--科伦坡(CMB)空运 25.9 21.4 19.9 19.7 19.4 2016/6/7 8:30:00
上海浦东(PVG)--科伦坡(CMB)空运 24.9 22.4 20.9 20.7 20.4 2016/6/7 8:30:00
上海浦东(PVG)--卡拉干达(KGF)空运 27.9 23.4 21.9 21.7 21.4 2016/6/7 8:29:59
上海浦东(PVG)--丹佛(DEN)空运 0 18.4 17.9 17.7 0 2016/6/7 8:29:59
上海浦东(PVG)--达拉斯(DFW)空运 0 17.8 16.7 16.5 0 2016/6/7 8:29:59
上海浦东(PVG)--拉斯维加斯(LAS)空运 0 17.8 15.6 15.4 0 2016/6/7 8:29:58
上海浦东(PVG)--LRD(LRD)空运 0 19.4 18.9 18.7 0 2016/6/7 8:29:58
上海浦东(PVG)--迈阿密(MIA)空运 0 19 18.5 18.3 0 2016/6/7 8:29:56
上海浦东(PVG)--斋浦尔(JAI)空运 24.9 22.4 20.9 20.7 19.4 2016/6/7 8:29:55
上海浦东(PVG)--新奥尔良(MSY)空运 0 18.8 18.3 18.1 0 2016/6/7 8:29:55
73660 个空运报价   首页 | 上一页 | 518 519 520 521 522 523 524 525 526 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第