设为首页
加入收藏
网站地图
空运报价
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> 首页
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 更新时间 操作
上海浦东(PVG)--埃德蒙顿(YEG)空运 35.4 1001.39 28.9 25.2 24.9 2016/5/22 10:18:29
上海浦东(PVG)--卡尔加利(YYC)空运 35.4 1001.39 28.9 25.2 24.9 2016/5/22 10:18:29
上海浦东(PVG)--多佛尔(YUL)空运 25.4 25.9 25.4 25.2 24.9 2016/5/22 10:18:28
上海浦东(PVG)--渥太华(YOW)空运 25.4 25.9 25.4 25.2 24.9 2016/5/22 10:18:28
上海浦东(PVG)--多伦多 (YYZ)空运 37.4 31.4 30.9 26.2 25.9 2016/5/22 10:18:28
上海浦东(PVG)--圣约翰斯(YYT)空运 37.4 31.4 30.9 26.2 25.9 2016/5/22 10:18:27
上海浦东(PVG)--哈利法克斯(YHZ)空运 37.4 31.4 30.9 26.2 25.9 2016/5/22 10:18:27
上海浦东(PVG)--蒙特哥贝(MBJ)空运 51.4 41.4 37.9 37.7 35.4 2016/5/22 10:18:26
上海浦东(PVG)--里约热内卢(GIG)空运 51.4 41.4 37.9 37.7 35.4 2016/5/22 10:18:26
上海浦东(PVG)--坎昆(CUN)空运 51.4 41.4 37.9 37.7 35.4 2016/5/22 10:18:26
上海浦东(PVG)--布里奇敦(BGI)空运 51.4 41.4 37.9 37.7 35.4 2016/5/22 10:18:25
上海浦东(PVG)--利马(LIM)空运 51.4 41.4 37.9 37.7 35.4 2016/5/22 10:18:25
上海浦东(PVG)--布宜诺斯艾利斯(EZE)空运 51.4 41.4 37.9 37.7 35.4 2016/5/22 10:18:24
上海浦东(PVG)--圣地亚哥(SCL)空运 51.4 41.4 37.9 37.7 35.4 2016/5/22 10:18:22
上海浦东(PVG)--墨西哥(MEX)空运 51.4 41.4 37.9 37.7 35.4 2016/5/22 10:18:22
上海浦东(PVG)--圣保罗(GRU)空运 51.4 41.4 37.9 37.7 35.4 2016/5/22 10:18:17
上海浦东(PVG)--哈瓦那(HAV)空运 51.4 41.4 37.9 37.7 35.4 2016/5/22 10:18:17
上海浦东(PVG)--波哥大(BOG)空运 51.4 41.4 37.9 37.7 35.4 2016/5/22 10:18:16
上海浦东(PVG)--GDN(GDN)空运 0 18.7 17.2 15.5 15.2 2016/5/21 9:23:13
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ)空运 0 23.2 21.7 20.5 20.2 2016/5/20 8:24:43
上海浦东(PVG)--柏林(BER)空运 0 18.2 16.7 15.5 15.2 2016/5/20 8:24:31
上海浦东(PVG)--印第安纳波利斯(IND)空运 0 0 18.9 18.7 17.4 2016/5/18 16:33:24
上海浦东(PVG)--马瑙斯(MAO)空运 46.9 43.4 42.8 41.4 41.2 2016/5/16 8:53:36
上海浦东(PVG)--SKB(SKB)空运 46.9 43.4 42.8 41.4 41.2 2016/5/16 8:53:35
上海浦东(PVG)--BLA(BLA)空运 46.9 43.4 42.8 41.4 41.2 2016/5/16 8:53:34
上海浦东(PVG)--PMV(PMV)空运 46.9 43.4 42.8 41.4 41.2 2016/5/16 8:53:34
上海浦东(PVG)--ANU(ANU)空运 46.9 43.4 42.8 41.4 41.2 2016/5/16 8:53:33
上海浦东(PVG)--特古西加尔巴(TGU)空运 46.9 43.4 42.8 41.4 41.2 2016/5/16 8:53:33
上海浦东(PVG)--圣胡安(SJU)空运 46.9 43.4 42.8 41.4 41.2 2016/5/16 8:53:32
上海浦东(PVG)--马那瓜(MGA)空运 46.9 43.4 42.8 41.4 41.2 2016/5/16 8:53:32
上海浦东(PVG)--圣多明各(SDQ)空运 46.9 43.4 42.8 41.4 41.2 2016/5/16 8:53:32
上海浦东(PVG)--圣马丁(SXM)空运 46.9 43.4 42.8 41.4 41.2 2016/5/16 8:53:31
上海浦东(PVG)--墨西哥(MEX)空运 46.9 43.4 42.8 41.4 41.2 2016/5/16 8:53:31
上海浦东(PVG)--AUA(AUA)空运 46.9 43.4 42.8 41.4 41.2 2016/5/16 8:53:30
上海浦东(PVG)--圣约瑟(SJO)空运 41.9 41.4 39.8 39.4 0 2016/5/16 8:53:30
上海浦东(PVG)--布里奇敦(BGI)空运 41.9 41.4 39.8 39.4 0 2016/5/16 8:53:30
上海浦东(PVG)--圣地亚哥(STI)空运 41.9 41.4 39.8 39.4 0 2016/5/16 8:53:29
上海浦东(PVG)--圣佩德罗苏拉(SAP)空运 41.9 41.4 39.8 39.4 0 2016/5/16 8:53:29
上海浦东(PVG)--圣萨尔瓦多(SAL)空运 41.9 41.4 39.8 39.4 0 2016/5/16 8:53:27
上海浦东(PVG)--巴拿马(PTY)空运 41.9 41.4 39.8 39.4 0 2016/5/16 8:53:25
上海浦东(PVG)--瓜达拉哈拉(GDL)空运 41.9 41.4 39.8 39.4 0 2016/5/16 8:53:25
上海浦东(PVG)--基多(UIO)空运 41.9 41.4 39.8 39.4 0 2016/5/16 8:53:25
上海浦东(PVG)--利马(LIM)空运 41.9 41.4 39.8 39.4 0 2016/5/16 8:53:24
上海浦东(PVG)--库拉索(CUR)空运 41.9 41.4 39.8 39.4 0 2016/5/16 8:53:24
上海浦东(PVG)--加拉加斯(CCS)空运 41.9 41.4 39.8 39.4 0 2016/5/16 8:53:23
上海浦东(PVG)--麦德林(MDE)空运 40.9 40.4 38.8 38.4 0 2016/5/16 8:53:23
上海浦东(PVG)--危地马拉城(GUA)空运 40.9 40.4 38.8 38.4 0 2016/5/16 8:53:23
上海浦东(PVG)--金斯敦(KIN)空运 40.9 40.4 38.8 38.4 0 2016/5/16 8:53:22
上海浦东(PVG)--波哥大(BOG)空运 40.9 40.4 38.8 38.4 0 2016/5/16 8:53:22
上海浦东(PVG)--圣保罗(GRU)空运 59.9 59.4 56.8 56.4 0 2016/5/16 8:53:22
73660 个空运报价   首页 | 上一页 | 583 584 585 586 587 588 589 590 591 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第