设为首页
加入收藏
网站地图
空运报价
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> 首页
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 更新时间 操作
上海浦东(PVG)--凤凰城(PHX)空运 31.9 16.9 13.9 12.9 11.9 2016/4/7 11:35:21
上海浦东(PVG)--SMF(SMF)空运 31.9 16.9 13.9 12.9 11.9 2016/4/7 11:35:20
上海浦东(PVG)--拉斯维加斯(LAS)空运 31.9 16.9 13.9 12.9 11.9 2016/4/7 11:35:20
上海浦东(PVG)--波特兰(PDX)空运 31.9 16.9 13.9 12.9 11.9 2016/4/7 11:35:20
上海浦东(PVG)--旧金山(SFO)空运 31.9 16.9 13.9 12.9 11.9 2016/4/7 11:35:20
上海浦东(PVG)--西雅图(SEA)空运 31.9 17.9 14.9 13.9 12.9 2016/4/7 11:35:19
上海浦东(PVG)--洛杉矶(LAX)空运 31.9 17.9 14.9 13.9 12.9 2016/4/7 11:35:19
上海浦东(PVG)--火奴鲁鲁(HNL)空运 31.9 17.9 14.9 13.9 12.9 2016/4/7 11:35:19
上海浦东(PVG)--布宜诺斯艾利斯(BUE)空运 60.9 45.2 45.2 43.2 42 2016/4/7 11:35:18
上海浦东(PVG)--布宜诺斯艾利斯(EZE)空运 60.9 45.2 45.2 43.2 42 2016/4/7 11:35:18
上海浦东(PVG)--圣保罗(SAO)空运 55.9 43.2 43.2 41.2 40 2016/4/7 11:35:18
上海浦东(PVG)--圣保罗(GRU)空运 55.9 43.2 43.2 41.2 40 2016/4/7 11:35:17
上海浦东(PVG)--多伦多(YTO)空运 55.9 23.2 23.2 23.2 23 2016/4/7 11:35:17
上海浦东(PVG)--多伦多 (YYZ)空运 55.9 23.2 23.2 23.2 23 2016/4/7 11:35:17
上海浦东(PVG)--多佛尔(YUL)空运 55.9 45.2 45.2 30.2 28 2016/4/7 11:35:17
上海浦东(PVG)--亚特兰大(ATL)空运 55.9 35.2 35.2 26.2 23 2016/4/7 11:35:16
上海浦东(PVG)--纽约(JFK)空运 55.9 23.2 23.2 23.2 23 2016/4/7 11:35:15
上海浦东(PVG)--纽约(NYC)空运 55.9 23.2 23.2 23.2 23 2016/4/7 11:35:14
上海浦东(PVG)--芝加哥(ORD)空运 55.9 23.2 23.2 23.2 23 2016/4/7 11:35:12
上海浦东(PVG)--侯斯顿(HOU)空运 55.9 23.2 23.2 23.2 23 2016/4/7 11:35:12
上海浦东(PVG)--休斯敦(IAH)空运 55.9 23.2 23.2 23.2 23 2016/4/7 11:35:11
上海浦东(PVG)--洛杉矶(LAX)空运 55.9 23.2 23.2 23.2 23 2016/4/7 11:35:11
上海浦东(PVG)--旧金山(SFO)空运 55.9 23.2 23.2 23.2 23 2016/4/7 11:35:11
上海浦东(PVG)--波士顿(BOS)空运 55.9 23.2 23.2 23.2 23 2016/4/7 11:35:10
上海浦东(PVG)--华盛顿(IAD)空运 55.9 23.2 23.2 23.2 23 2016/4/7 11:35:10
上海浦东(PVG)--华盛顿(WAS)空运 55.9 23.2 23.2 23.2 23 2016/4/7 11:35:08
上海浦东(PVG)--达卡(DAC)空运 55.9 18.2 18.2 18.2 18 2016/4/7 11:35:08
上海浦东(PVG)--伊斯兰堡(ISB)空运 55.9 32.2 32.2 29.2 28 2016/4/7 11:35:07
上海浦东(PVG)--迪拜(DXB)空运 0 13.9 12.9 11.9 11.4 2016/4/7 11:35:07
上海浦东(PVG)--迪拜(DXB)空运 0 13.4 12.4 11.4 10.9 2016/4/7 11:35:07
上海浦东(PVG)--芝加哥(ORD)空运 0 16.9 16.4 16.4 15.9 2016/4/7 11:35:06
上海浦东(PVG)--芝加哥(ORD)空运 0 15.9 15.4 15.4 14.9 2016/4/7 11:35:06
上海浦东(PVG)--芝加哥(ORD)空运 0 15.4 14.9 14.9 14.4 2016/4/7 11:35:06
上海浦东(PVG)--芝加哥(ORD)空运 0 15.4 14.9 14.9 13.9 2016/4/7 11:35:05
上海浦东(PVG)--沙迦(SHJ)空运 0 16.4 15.4 14.4 14.4 2016/4/7 11:35:05
上海浦东(PVG)--DWC(DWC)空运 0 16.4 15.4 14.4 14.4 2016/4/7 11:35:05
上海浦东(PVG)--沙迦(SHJ)空运 0 14.9 13.9 12.9 12.4 2016/4/7 11:35:05
上海浦东(PVG)--DWC(DWC)空运 0 14.9 13.9 12.9 12.4 2016/4/7 11:35:04
上海浦东(PVG)--沙迦(SHJ)空运 0 14.4 13.4 12.4 11.9 2016/4/7 11:35:04
上海浦东(PVG)--DWC(DWC)空运 0 14.4 13.4 12.4 11.9 2016/4/7 11:35:03
上海浦东(PVG)--锡拉丘兹(SYR)空运 0 20.6 20.1 20.1 19.6 2016/4/7 11:35:02
上海浦东(PVG)--锡拉丘兹(SYR)空运 0 19.6 19.1 19.1 18.6 2016/4/7 11:35:02
上海浦东(PVG)--锡拉丘兹(SYR)空运 0 19.1 18.6 18.6 18.1 2016/4/7 11:35:00
上海浦东(PVG)--锡拉丘兹(SYR)空运 0 19.1 18.6 18.6 17.6 2016/4/7 11:35:00
上海浦东(PVG)--伊斯坦布尔(IST)空运 0 17.4 17.4 16.9 16.4 2016/4/7 11:34:57
上海浦东(PVG)--阿布扎比(AUH)空运 0 19.4 19.4 18.4 17.4 2016/4/7 11:34:56
上海浦东(PVG)--吉达(JED)空运 0 19.4 19.4 18.4 17.4 2016/4/7 11:34:56
上海浦东(PVG)--毕尔巴鄂(BIO)空运 38.9 23.9 23.9 22.9 0 2016/4/7 11:34:55
上海浦东(PVG)--巴伦西亚(VLC)空运 38.9 23.9 23.9 22.9 0 2016/4/7 11:34:55
上海浦东(PVG)--拉各斯(LOS)空运 35.9 28.9 28.9 26.9 26.4 2016/4/7 11:34:55
73660 个空运报价   首页 | 上一页 | 611 612 613 614 615 616 617 618 619 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第