设为首页
加入收藏
网站地图
空运报价
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> 首页
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 更新时间 操作
上海(PVG)--巴兰基亚(BAQ)空运 QT 45.4 37.4 37.6 36.9 36.9 2016/3/3 12:22:25
上海--圣萨尔瓦多空运 QT 46.4 37.9 37.4 37.4 37.4 2016/3/3 12:22:25
上海--蒙德维的纳空运 QT 52.4 44.4 43.9 43.9 43.9 2016/3/3 12:22:23
上海--马那瓜空运 QT 46.4 37.9 37.4 37.4 37.4 2016/3/3 12:22:23
上海--亚松森空运 QT 52.4 44.4 43.9 43.9 43.9 2016/3/3 12:22:22
上海--圣克鲁兹空运 QT 51.4 42.9 42.4 42.4 42.4 2016/3/3 12:22:22
上海--拉巴斯空运 QT 51.4 42.9 42.4 42.4 42.4 2016/3/3 12:22:22
上海(PVG)--圣多明戈(SDQ)空运 QT 47.4 38.9 38.4 38.4 37.9 2016/3/3 12:22:21
上海--卡塔基纳空运 QT 47.4 38.9 38.4 38.4 37.9 2016/3/3 12:22:21
上海--里约热内卢空运 QT 47.4 38.9 38.4 38.4 37.9 2016/3/3 12:22:21
上海--库里提巴空运 QT 57.4 48.9 48.4 48.4 48.4 2016/3/3 12:22:16
上海--阿雷格里港空运 QT 0 48.4 40.4 39.9 39.9 2016/3/3 12:22:15
上海--火奴鲁鲁空运 31.9 16.9 13.9 12.9 11.9 2016/3/3 12:22:15
上海--火奴鲁鲁空运 31.9 16.9 13.9 12.9 11.9 2016/3/3 12:22:13
上海--洛杉矶空运 31.9 16.9 13.9 12.9 11.9 2016/3/3 12:22:13
上海--火奴鲁鲁空运 33.9 16.9 13.9 12.9 11.9 2016/3/3 12:22:13
上海--火奴鲁鲁空运 33.9 16.9 13.9 12.9 11.9 2016/3/3 12:22:12
上海--火奴鲁鲁空运 33.9 16.9 13.9 12.9 11.9 2016/3/3 12:22:12
上海--火奴鲁鲁空运 33.9 16.9 13.9 12.9 11.9 2016/3/3 12:22:12
上海(PVG)--夏威夷(HNL)空运 33.9 16.9 13.9 12.9 11.9 2016/3/3 12:22:11
上海(PVG)--夏威夷(HNL)空运 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 2016/3/3 12:22:09
上海--旧金山空运 HA 33.9 17.9 14.9 13.9 12.9 2016/3/3 12:22:09
上海--新加坡空运 SQ 0 9.9 9.9 9.4 8.9 2016/3/3 12:22:09
上海--雅加达空运 SQ 0 10.4 10.4 9.4 9.4 2016/3/3 12:22:07
上海--马尼拉空运 SQ 0 9.9 9.9 8.9 8.9 2016/3/3 12:22:07
上海--新德里空运 SQ 0 11 11 10.5 10 2016/3/3 12:22:06
上海--见港空运 SQ 0 10.5 10.5 10 9.5 2016/3/3 12:22:06
上海--河内空运 SQ 0 10.5 10.5 10 9.5 2016/3/3 12:22:06
上海--河内空运 SQ 0 13.5 13.5 12.5 11.5 2016/3/3 12:22:05
上海--马尼拉空运 SQ 0 13.5 13.5 12.5 11.5 2016/3/3 12:22:04
上海--仰光空运 SQ 0 11.5 11.5 11 10.5 2016/3/3 12:22:02
上海(PVG)--苏梅岛(USM)空运 SQ 0 10.5 10.5 10.5 10.5 2016/3/3 12:21:59
上海(PVG)--普吉(HKT)空运 SQ 0 10.5 10.5 10.5 10.5 2016/3/3 12:21:59
上海(PVG)--清迈(CNX)空运 SQ 0 10.5 10.5 10.5 10.5 2016/3/3 12:21:59
上海--金边空运 SQ 0 11 11 10.5 10 2016/3/3 12:21:57
上海(PVG)--暹粒(吴哥窟)(REP)空运 SQ 0 11.5 11.5 10.5 10.5 2016/3/3 12:21:55
上海--科伦坡空运 SQ 0 12.5 12.5 12 11.5 2016/3/3 12:21:53
上海(PVG)--兰卡威(LGK)空运 SQ 0 11.5 11.5 11.5 11 2016/3/3 12:21:52
上海(PVG)--古晋(沙捞越)(KCH)空运 SQ 0 11.5 11.5 11.5 11 2016/3/3 12:21:52
上海--沙巴空运 SQ 0 11.5 11.5 11.5 11 2016/3/3 12:21:52
上海--吉隆坡空运 SQ 0 11.5 11.5 10.5 9.5 2016/3/3 12:21:51
上海--曼谷空运 SQ 0 11.5 11.5 10.5 9.5 2016/3/3 12:21:51
上海--槟城空运 SQ 0 11.5 11.5 11.5 11 2016/3/3 12:21:51
上海(PVG)--马德拉斯/钦奈(MAA)空运 SQ 0 13 13 12.5 12 2016/3/3 12:21:50
上海--泗水空运 SQ 0 11.5 11.5 11 10.5 2016/3/3 12:21:50
上海--胡志明市空运 SQ 0 11.5 11.5 10.5 9.5 2016/3/3 12:21:50
上海--泗水空运 SQ 0 11.5 11.5 10.5 9.5 2016/3/3 12:21:50
上海(PVG)--伦敦(希斯罗)(LHR)空运 SQ 0 13.4 13.4 11.9 11.9 2016/3/3 12:21:49
上海(PVG)--纽约(约翰肯尼迪机场)(JFK)空运 HA 33.9 19.9 16.9 15.9 14.9 2016/3/3 12:21:47
上海(PVG)--纽约(约翰肯尼迪机场)(JFK)空运 HA 33.9 20.9 17.9 16.9 15.9 2016/3/3 12:21:47
73660 个空运报价   首页 | 上一页 | 808 809 810 811 812 813 814 815 816 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第