设为首页
加入收藏
网站地图
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> LIL空运
-
-
搜索到(LIL)空运价格
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 点击价格从低到高排列 备注
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 11.8 11.8 11.6 11.6 (单询)每立方大于或等于300公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 11.8 11.8 11.6 11.6 (单询)每立方大于或等于800公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 11.8 11.8 11.6 11.6 (单询)每立方大于或等于800公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 11.8 11.8 11.6 11.6 (单询)每立方大于或等于800公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 18.9 11.9 11.9 11.4 11.4 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.FRA卡…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 12.4 12.4 12.4 12.4 每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 12.4 12.4 12.4 12.4 每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 12.4 12.4 12.4 12.4 每立方大于或等于300公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 12.9 12.9 12.9 12.9 经巴黎(CDG)卡车中转,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米.航…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 12.9 12.9 11.9 11.9 经AMS卡车中转,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,超长超高货…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 13 13 12.8 12.8 经巴黎(CDG)卡车中转,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米.航…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 13.2 12.7 12.5 12.2 (单询)每立方大于或等于800公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 13.2 12.7 12.5 12.2 (单询)每立方大于或等于300公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 13.2 12.7 12.5 12.2 (单询)每立方大于或等于500公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 13.4 11.4 10.9 10.4 备注:(毛重500公斤以上重货价格单询)接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 13.4 13.4 12.9 12.9 郑州RU。注意:最低卡车转运费1000元(已含卡车转运费2元/kg)。经AM…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 13.9 13.4 13.2 12.9 每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 13.9 13.4 13.2 12.9 每立方大于或等于300公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 13.9 13.9 14.4 14.4 每立方大于或等于250公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)二区.不接…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 13.9 13.4 13.2 12.9 每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 13.9 13.9 13.9 13.9 每立方大于或等于300公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 13.9 13.9 13.3 13.2 郑州RU。注意:最低卡车转运费1000元(已含卡车转运费2元/kg)。经AM…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 13.9 13.9 13.3 13.2 郑州RU。注意:最低卡车转运费1000元(已含卡车转运费2元/kg)。经AM…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 13.9 13.9 13.9 13.9 每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 13.9 13.9 13.9 13.9 每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 14.4 13.9 12.7 12.4 经AMS卡车中转,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,超长超高货…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 14.4 14.4 14.4 14.4 (单询)每立方大于或等于200公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 14.4 14.4 13.4 0 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 14.5 14.5 14.3 14.3 (单询)每立方大于或等于200公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
北京(PEK)--里尔(LIL) 0 14.7 14.2 13.7 13.7 接散货托盘…
北京(PEK)--里尔(LIL) 0 14.9 14.4 13.4 0 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 14.9 14.9 14.4 14.4 每立方大于或等于200公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)二区.不接…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 14.9 14.4 13.7 13.4 郑州RU。注意:最低卡车转运费1000元(已含卡车转运费2元/kg)。经AM…
上海(PVG)--里尔(LIL) KL 0 15 15 14 14 航班:1234567。1:800重货适用.二区.不接布卷。毛重必须达到100…
北京(PEK)--里尔(LIL) 0 15.4 14.9 14.4 0 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 15.4 15.4 14.4 0 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 15.4 15.4 15.9 15.9 每立方大于或等于250公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)二区.不接…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 15.4 14.9 15.2 14.9 每立方大于或等于250公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)二区.不接…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 15.9 14.9 13.9 0 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 15.9 15.9 15.9 14.9 经法兰克福(FRA)卡车中转,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 15.9 15.9 15.9 14.9 经法兰克福(FRA)卡车中转,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 15.9 15.9 15.9 14.9 经法兰克福(FRA)卡车中转,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 15.9 15.4 15.2 14.9 (单询)每立方大于或等于200公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 15.9 15.9 15.9 14.9 经法兰克福(FRA)卡车中转,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 16 16 15.8 14.8 经法兰克福(FRA)卡车中转,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 16 16 15.8 14.8 经法兰克福(FRA)卡车中转,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 16 16 15.8 14.8 经法兰克福(FRA)卡车中转,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 16 16 15.8 14.8 经法兰克福(FRA)卡车中转,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 16 16 15.8 14.8 经法兰克福(FRA)卡车中转,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米…
上海浦东(PVG)--里尔(LIL) 0 16 16 15.8 14.8 经法兰克福(FRA)卡车中转,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米…

100 个空运报价   首页 | 上一页 | 1 2 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第