设为首页
加入收藏
网站地图
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> 农空运
-
-
搜索到农空运价格
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 点击价格从低到高排列 备注
上海浦东(PVG)--香农(SNN) 0 12.4 12.4 12.4 12.4 每立方大于或等于300公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--香农(SNN) 0 12.4 12.4 12.4 12.4 每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--香农(SNN) 0 12.4 12.4 12.4 12.4 每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 12.5 12.5 12.5 12.5 航班:1234567。每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.不接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 12.5 12.5 0 0 航班:1234567。每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.才接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 12.5 12.5 0 0 航班:1234567。每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.才接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 12.5 12.5 0 0 航班:1234567。每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.才接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 12.5 12.5 0 0 航班:1234567。每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.才接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 12.5 12.5 12.5 12 航班:1234567。每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.不接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 12.5 12.5 12 12 航班:1234567。每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.才接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 12.5 12.5 12.5 12.5 航班:1234567。每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.不接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 12.5 12.5 12.5 12 航班:1234567。每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.不接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 12.9 12.9 12.3 11.8 航班:1,2,3,4,5,6,7。航期:3天左右(中转)。每立方大于或等于8…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 12.9 12.9 14.3 13.8 航线:欧洲线。起始港:中国-上海(PVG),目的港:-善农(SNN),航班:…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 12.9 12.9 12.3 11.8 航班:1,2,3,4,5,6,7。航期:3天左右(中转)。每立方大于或等于8…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13 13 13 13 航班:1234567。每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.才接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13 13 13 13 航班:1234567。每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.不接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13 13 13 13 航班:1234567。每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.才接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13 13 13 13 航班:1234567。每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.才接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13 13 13 13 航班:1234567。每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.不接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13 13 13 13 航班:1234567。每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.不接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13 13 12 12 航班:1234567。每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.才接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13 13 13 13 航班:1234567。每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.不接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13 13 13 13 航班:1234567。每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.才接布卷。毛…
上海浦东(PVG)--香农(SNN) 0 13.4 11.4 10.9 10.4 备注:(毛重500公斤以上重货价格单询)接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.4 13.4 12.5 11.8 航班:1,2,3,4,5,6,7。航期:3天左右(中转)。每立方大于或等于5…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.4 13.4 12.5 11.8 航班:1,2,3,4,5,6,7。航期:3天左右(中转)。每立方大于或等于5…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.4 13.4 14.5 13.8 航线:欧洲线。起始港:中国-上海(PVG),目的港:-善农(SNN),航班:…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 13.5 13.5 航班:1234567。每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.才接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 13.5 13.5 航班:1234567。每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.才接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 13.5 13 航班:1234567。每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.不接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 0 0 航班:1234567。每立方大于或等于300公斤货型适用,二区.才接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 0 0 航班:1234567。每立方大于或等于300公斤货型适用,二区.不接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 13.5 13 航班:1234567。每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.不接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 12 12 航班:1234567。每立方大于或等于300公斤货型适用,二区.才接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 13.5 13 航班:1234567。每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.才接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 13.5 13 航班:1234567。每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.才接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 13 12.5 航班:1234567。每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.才接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 13 13 航班:1234567。每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.才接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 13.5 13 航班:1234567。每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.才接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 13 12.5 航班:1234567。每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.不接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 13 13 航班:1234567。每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.不接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 0 0 航班:1234567。每立方大于或等于300公斤货型适用,二区.不接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 13 13 航班:1234567。每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.不接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 13.5 13.5 航班:1234567。每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.不接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 13.5 13 航班:1234567。每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.不接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 13 12.5 航班:1234567。每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.不接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 13 0 航班:1234567。每立方大于或等于300公斤货型适用,二区.不接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 13 12.5 航班:1234567。每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.不接布卷。毛…
上海(PVG)--善农(SNN) KL 0 13.5 13.5 13.5 13 航班:1234567。每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.不接布卷。毛…

100 个空运报价   首页 | 上一页 | 1 2 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第