设为首页
加入收藏
网站地图
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> ABZ空运
-
-
搜索到(ABZ)空运价格
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 点击价格从低到高排列 备注
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 14.4 12.4 11.9 11.4 备注:(毛重500公斤以上重货价格单询)接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 12.9 12.9 12.9 12.9 每立方大于或等于500公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 12.9 12.9 12.9 12.9 每立方大于或等于800公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 12.9 12.9 12.9 12.9 每立方大于或等于300公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 14.4 13.9 13.7 13.4 每立方大于或等于800公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 14.4 13.9 13.7 13.4 每立方大于或等于500公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 14.4 13.9 13.7 13.4 每立方大于或等于300公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 14.4 14.4 14.4 14.4 每立方大于或等于800公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 14.4 14.4 14.4 14.4 每立方大于或等于300公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 14.4 14.4 14.4 14.4 每立方大于或等于500公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 14.4 14.4 15.4 15.4 每立方大于或等于250公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)三区.不接…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 15.4 15.4 13.9 13.9 1:1000重货适用,接散货/托盘,经新加坡(SIN)中转-LHR伦敦-目的…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 15.9 15.4 16.2 15.9 每立方大于或等于250公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)三区.不接…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 15.4 15.4 14.4 14.4 1:500重货适用,接散货/托盘,经新加坡(SIN)中转-LHR伦敦-目的地…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 15.4 15.4 15.4 15.4 每立方大于或等于200公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)三区.不接…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 15.5 15.5 14.3 14.3 1:500重货适用,接散货/托盘,经新加坡(SIN)中转-LHR伦敦-目的地…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 15.5 15.5 13.8 13.8 1:1000重货适用,接散货/托盘,经新加坡(SIN)中转-LHR伦敦-目的…
上海(PVG)--阿伯丁(ABZ)(英) 7L 0 15.9 15.9 14.9 14.9 接散货/托盘,航班相对不稳定,经巴库(GYD)中转,头程周36浦东05:00…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 15.9 15.9 16.9 16.9 每立方大于或等于250公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)三区.不接…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 16 16 14.8 14.8 接散货/托盘,航班相对不稳定,经巴库(GYD)中转,头程周36浦东05:00…
上海(PVG)--阿伯丁(ABZ) KL 0 17 16 16 16 航班:1234567。1:500重货适用.三区.不接布卷。毛重必须达到100…
上海(PVG)--阿伯丁(ABZ) KL 0 16 16 15 15 航班:1234567。1:800重货适用.三区.不接布卷。毛重必须达到100…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 16.4 16.4 14.4 14.4 1:300重货适用,接散货/托盘,经新加坡(SIN)中转-LHR伦敦-目的地…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 16.9 16.4 16.2 15.9 每立方大于或等于200公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)三区.不接…
上海(PVG)--阿伯丁(ABZ) KL 0 17.5 16.5 16.5 16.5 航班:1234567。1:300重货适用.三区.不接布卷。毛重必须达到100…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 16.5 16.5 14.3 14.3 1:300重货适用,接散货/托盘,经新加坡(SIN)中转-LHR伦敦-目的地…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 24.9 16.9 16.9 16.4 16.4 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.FRA卡…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 16.9 16.9 16.9 16.9 每立方大于或等于200公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)三区.不接…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 17.4 16.9 15.7 15.4 接散货/托盘,航班相对不稳定,经巴库(GYD)中转,头程周36浦东05:00…
上海(PVG)--阿伯丁(ABZ) KL 0 17 17 16 16 航班:1234567。1:500重货适用.三区.不接布卷。毛重必须达到100…
上海(PVG)--阿伯丁(ABZ)(英) PO 0 18.2 17.2 16.2 0 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,超长超高货型单询.经莱比锡(…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 18.3 17.3 16.1 0 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,超长超高货型单询.经莱比锡(…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 17.4 17.4 16.4 16.4 接散货/托盘,平货 经新加坡(SIN)中转-LHR伦敦-目的地,尺寸限制在3…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 25.4 17.4 17.4 16.8 16.7 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.FRA卡…
上海(PVG)--阿伯丁(ABZ) KL 0 17.5 17.5 16.5 16.5 航班:1234567。1:300重货适用.三区.不接布卷。毛重必须达到100…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 17.5 17.5 16.3 16.3 接散货/托盘,平货 经新加坡(SIN)中转-LHR伦敦-目的地,尺寸限制在3…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 25.9 18.4 17.9 17.2 16.9 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.FRA卡…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 19.7 18.2 17 0 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,超长超高货型单询.经莱比锡(…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 20.9 18.4 17.7 16.9 备注:(毛重500公斤以上重货价格单询)接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 58.9 18.4 18.4 17.9 17.4 经伦敦(LHR)中转,航班号BA168 航班天天 上海起飞时间10:55,伦…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 18.9 18.9 15.4 15.4 三区, 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,经阿姆斯特丹(AMS…
上海(PVG)--阿伯丁(ABZ)(英) VS 50.9 18.9 18.9 18.9 16.9 *接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,经伦敦(LHR)中转,客机…
上海(PVG)--阿伯丁(ABZ) CZ 0 0 19 19 18.5 航班:134567。(有效期:12月10日-12月14日)AMS卡车中转, …
上海(PVG)--阿伯丁(ABZ) CZ 0 0 19 18 17 航班:134567。(有效期:12月17日-12月21日)AMS卡车中转, …
上海(PVG)--阿伯丁(ABZ) KL 0 19 19 18 0 航班:1234567。1:250重货适用.(注意:单票限4方纯散以下)三区.…
上海(PVG)--阿伯丁(ABZ) CZ 0 0 19 18.5 18 航班:134567。(有效期:12月10日-12月14日)FRA卡车中转. …
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 51 19 19 18.8 16.8 *接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,经伦敦(LHR)中转,客机…
上海(PVG)--阿伯丁(ABZ) CZ 0 0 19 18 17 航班:134567。(有效期:12月17日-12月21日)FRA卡车中转. …
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 59.9 19.9 19.4 18.7 17.9 经伦敦(LHR)中转,航班号BA168 航班天天 上海起飞时间10:55,伦…
上海浦东(PVG)--岱斯(ABZ) 0 20.4 19.9 16.2 15.9 三区, 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,经阿姆斯特丹(AMS…

78 个空运报价   首页 | 上一页 | 1 2 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第