设为首页
加入收藏
网站地图
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> W空运
-
-
搜索到W空运价格
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 点击价格从低到高排列 备注
北京(PEK)--斯里巴加湾(BWN) 12.3 10.6 10.2 9.2 8.9 接散货托盘…
北京(PEK)--诗巫(SBW) 12.7 11 10.6 9.6 9.2 接散货托盘…
北京(PEK)--斗湖(TWU) 12.7 11 10.6 9.6 9.2 接散货托盘…
西安(XIY)--斯里巴加湾(BWN) 11.2 10.5 10.1 9.6 0 接散货托盘…
北京(PEK)--斯里巴加湾(BWN) 11.5 10.8 10.4 9.9 9.6 接散货托盘…
天津(TSN)--诗巫(SBW) 10.9 10.4 10.4 9.9 0 接散货托盘…
天津(TSN)--斗湖(TWU) 10.9 10.4 10.4 9.9 0 接散货托盘…
天津(TSN)--斯里巴加湾(BWN) 10.9 10.4 10.4 9.9 0 接散货托盘…
西安(XIY)--斗湖(TWU) 11.6 10.9 10.5 10 0 接散货托盘…
西安(XIY)--诗巫(SBW) 11.6 10.9 10.5 10 0 接散货托盘…
北京(PEK)--诗巫(SBW) 11.9 11.2 10.8 10.3 9.9 接散货托盘…
北京(PEK)--斗湖(TWU) 11.9 11.2 10.8 10.3 9.9 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 13.4 11.4 10.9 10.4 备注:(毛重500公斤以上重货价格单询)接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*…
上海浦东(PVG)--斯里巴加湾(BWN) 0 11.4 11.4 10.9 10.9 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--达拉斯(DFW) 0 12 12 11.8 10.8 上海交货报关,航班天天飞成都,周1457有宽体客机。二程每周257,成都(C…
上海浦东(PVG)--达拉斯(DFW) 0 11.9 11.9 11.9 10.9 上海交货报关,航班天天飞成都,周1457有宽体客机。二程每周257,成都(C…
上海浦东(PVG)--DWC(DWC) 0 14.5 13.5 12.3 11.8 1:500,散货/托盘。在新加坡中转,routing:PVG-SIN -DX…
上海浦东(PVG)--DWC(DWC) 0 14.5 13.5 12.3 11.8 1:500,散货/托盘。在新加坡中转,routing:PVG-SIN -DX…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 12.4 12.4 12.4 12.4 每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--DWC(DWC) 0 14.4 13.4 12.4 11.9 1:500,散货/托盘。在新加坡中转,routing:PVG-SIN -DX…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 12.4 12.4 12.4 12.4 每立方大于或等于300公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 12.4 12.4 12.4 12.4 每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--达拉斯(DFW) 0 0 18.6 12.6 12.6 机型A330-300. 接散货/托盘,尺寸限制在3*2*1.59米低板之内.…
上海浦东(PVG)--华沙(WAW) 0 0 0 12.7 12.7 重货品名中含锂电池和含磁性货物,价格单询…
上海(PVG)--华沙(WAW) HU 0 0 0 12.7 11.7 航班:357。*1:800重货适用.经TXL卡车中转,上海交货报关,北京35…
北京(PEK)--科威特(KWI) 14.7 13.2 13.2 12.7 12.7 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--达拉斯(DFW) 0 13.4 12.9 12.7 11.4 上海交货报关,航班天天飞成都,周1457有宽体客机。二程每周257,成都(C…
上海浦东(PVG)--加的夫(CWL) 0 14.5 14.5 12.8 12.8 1:1000重货适用,接散货/托盘,经新加坡(SIN)中转-LHR伦敦-目的…
上海浦东(PVG)--华沙(WAW) 26 14 14 12.8 12.8 先定二程,接散货,在莫斯科(MOW)中转,头程:航班号SU209 起飞时间1…
上海浦东(PVG)--DWC(DWC) 0 15 14 12.8 12.3 1:300,散货/托盘。在新加坡中转,routing:PVG-SIN -DX…
上海浦东(PVG)--DWC(DWC) 0 15 14 12.8 12.3 1:300,散货/托盘。在新加坡中转,routing:PVG-SIN -DX…
上海浦东(PVG)--华沙(WAW) 0 12.9 12.9 12.9 12.9 每立方大于或等于500公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
北京(PEK)--华沙(WAW) 0 14.9 13.9 12.9 11.9 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--巴尔的摩(BWI) 0 0 0 12.9 12.9 每立方500公斤以上货型适用,MU581 上海(PVG)13:30-温哥华(…
上海浦东(PVG)--纽瓦克(EWR) 0 0 0 12.9 12.9 每立方500公斤以上货型适用,MU581 上海(PVG)13:30-温哥华(…
上海浦东(PVG)--SWF(SWF) 0 0 0 12.9 12.9 每立方500公斤以上货型适用,MU581 上海(PVG)13:30-温哥华(…
上海浦东(PVG)--韦恩堡(FWA) 0 0 0 12.9 12.9 每立方500公斤以上货型适用,MU581 上海(PVG)13:30-温哥华(…
上海浦东(PVG)--达拉斯(DFW) 0 0 0 12.9 12.9 每立方500公斤以上货型适用,MU581 上海(PVG)13:30-温哥华(…
上海浦东(PVG)--底特律(DTW) 0 0 0 12.9 12.9 每立方500公斤以上货型适用,MU581 上海(PVG)13:30-温哥华(…
上海浦东(PVG)--华沙(WAW) 0 12.9 12.9 12.9 12.9 每立方大于或等于300公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--华沙(WAW) 0 12.9 12.9 12.9 12.9 每立方大于或等于800公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--加的夫(CWL) 0 14.4 14.4 12.9 12.9 1:1000重货适用,接散货/托盘,经新加坡(SIN)中转-LHR伦敦-目的…
上海浦东(PVG)--DWC(DWC) 0 14.9 13.9 12.9 12.4 1:300,散货/托盘。在新加坡中转,routing:PVG-SIN -DX…
上海浦东(PVG)--伦敦(LGW) 0 0 0 13.1 12.6 机型A330-300. 接散货/托盘,尺寸限制在3*2*1.59米低板之内。…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 13.9 13.4 13.2 12.9 每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 13.9 13.4 13.2 12.9 每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 13.9 13.4 13.2 12.9 每立方大于或等于300公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--底特律(DTW) 0 13.5 13.5 13.3 11.8 上海交货报关,航班天天飞成都,周1457有宽体客机。二程每周257,成都(C…
上海浦东(PVG)--底特律(DTW) 0 13.5 13.5 13.3 11.8 上海交货报关,航班天天飞成都,周1457有宽体客机。二程每周257,成都(C…
上海浦东(PVG)--底特律(DTW) 0 13.5 13.5 13.3 11.8 上海交货报关,航班天天飞成都,周1457有宽体客机。二程每周257,成都(C…

101 个空运报价   首页 | 上一页 | 1 2 3 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第