设为首页
加入收藏
网站地图
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> EDI空运
-
-
搜索到(EDI)空运价格
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 点击价格从低到高排列 备注
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 23 23 20.8 9.8 备注:*经科隆(CGN)中转,航班号5X0009,航班2345 接散货/托盘…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 24.4 23.9 21.7 10.4 备注:*经科隆(CGN)中转,航班号5X0009,航班2345 接散货/托盘…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 14.4 12.4 11.9 11.4 备注:(毛重500公斤以上重货价格单询)接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*…
北京(PEK)--爱丁堡(EDI) 18.2 14.2 13.2 11.7 11.7 接散货托盘…
北京(PEK)--爱丁堡(EDI) 17.4 13.9 12.9 11.9 11.9 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 15 15 13.8 13.8 接散货/托盘,航班相对不稳定,经巴库(GYD)中转,上海-巴库-伦敦再卡车转…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 15.5 15.5 13.8 13.8 1:1000重货适用,接散货/托盘,经新加坡(SIN)中转-LHR伦敦-目的…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 14.4 14.4 13.9 13.9 在AUH(阿布扎比)中转,航班信息:1:机型:A330-300客机,航班号:…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 15.4 15.4 13.9 13.9 1:1000重货适用,接散货/托盘,经新加坡(SIN)中转-LHR伦敦-目的…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 14.9 14.9 14.3 14.2 在AUH(阿布扎比)中转,航班信息:1:机型:A330-300客机,航班号:…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 16.5 16.5 14.3 14.3 1:300重货适用,接散货/托盘,经新加坡(SIN)中转-LHR伦敦-目的地…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 15.5 15.5 14.3 14.3 1:500重货适用,接散货/托盘,经新加坡(SIN)中转-LHR伦敦-目的地…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 15.9 15.4 14.7 14.4 在AUH(阿布扎比)中转,航班信息:1:机型:A330-300客机,航班号:…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 15.9 15.4 14.7 14.4 在AUH(阿布扎比)中转,航班信息:1:机型:A330-300客机,航班号:…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 16.4 15.9 14.7 14.4 接散货/托盘,航班相对不稳定,经巴库(GYD)中转,上海-巴库-伦敦再卡车转…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 15.4 15.4 14.4 14.4 1:500重货适用,接散货/托盘,经新加坡(SIN)中转-LHR伦敦-目的地…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 16.4 16.4 14.4 14.4 1:300重货适用,接散货/托盘,经新加坡(SIN)中转-LHR伦敦-目的地…
上海(PVG)--爱丁堡(EDI) 5X 0 22.5 22.5 20 14.5 航班:23457。*经科隆(CGN)中转,航班号5X0009,航班2345路…
北京(PEK)--爱丁堡(EDI) 0 16.7 16.2 15.7 15.7 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 33 20 15.8 15.8 经AMS卡车中转,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,超长超高货…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 17.5 17.5 16.3 16.3 接散货/托盘,平货 经新加坡(SIN)中转-LHR伦敦-目的地,尺寸限制在3…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 17.4 17.4 16.4 16.4 接散货/托盘,平货 经新加坡(SIN)中转-LHR伦敦-目的地,尺寸限制在3…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 24.9 16.9 16.9 16.4 16.4 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.FRA卡…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 34.4 20.9 16.7 16.4 经AMS卡车中转,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,超长超高货…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 25.4 17.4 17.4 16.8 16.7 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.FRA卡…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 51 19 19 17.8 16.8 *接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,经伦敦(LHR)中转,客机…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 17 17 16.8 16.8 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,超长超高货型单询.经莱比锡(…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 17 17 16.8 16.8 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,超长超高货型单询.经莱比锡(…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 20.9 18.4 17.7 16.9 备注:(毛重500公斤以上重货价格单询)接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 25.9 18.4 17.9 17.2 16.9 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.FRA卡…
上海(PVG)--爱丁堡(EDI) CZ 0 0 19 18 17 航班:134567。(有效期:12月17日-12月21日)FRA卡车中转. …
上海(PVG)--爱丁堡(EDI) CZ 0 0 0 18 17 航班:134567。(有效期:12月17日-12月21日)AMS卡车中转, …
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 52.9 19.4 19.3 18.2 17.2 接散货托盘品名中含锂电池和含磁性…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 58.9 18.4 18.4 17.9 17.4 经伦敦(LHR)中转,航班号BA168 航班天天 上海起飞时间10:55,伦…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 18.4 17.9 17.7 17.4 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,超长超高货型单询.经莱比锡(…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 51.9 20.4 19.9 18.7 17.4 *接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,经伦敦(LHR)中转,客机…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 18.4 18.4 18.4 17.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 20 20 18.8 17.8 经LHR(伦敦)卡车中转,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,航…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 0 0 0 17.9 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 59.9 19.9 19.4 18.7 17.9 经伦敦(LHR)中转,航班号BA168 航班天天 上海起飞时间10:55,伦…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 19.9 19.9 18.9 17.9 经LHR(伦敦)卡车中转,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,航…
上海(PVG)--爱丁堡(EDI) CZ 0 0 19 18.5 18 航班:134567。(有效期:12月10日-12月14日)FRA卡车中转. …
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 53.9 20.4 20.4 19.4 18.4 接散货托盘品名中含锂电池和含磁性…
上海(PVG)--爱丁堡(EDI) CZ 0 0 0 19 18.5 航班:134567。(有效期:12月10日-12月14日)AMS卡车中转, …
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 49 22 21 19.8 18.8 *接散货,托盘货需单询二程是否可以承运.经赫尔辛基(HEL)中转,客机航班天…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 0 0 0 18.9 接散货托盘…
上海(PVG)--爱丁堡(EDI) 7L 0 19.7 19.7 19.2 18.9 航班:246。(有效期:12月17日-12月21日)接散货/托盘,航班相对不…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 18.9 18.9 18.9 18.9 价格需单询.重货为主,经东京-伦敦(LHR)卡车转。起飞时间10:30.头程…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 20.2 20.1 19.5 19 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--爱丁堡(EDI) 0 20.2 20.1 19.5 19 接散货托盘…

98 个空运报价   首页 | 上一页 | 1 2 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第