设为首页
加入收藏
网站地图
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> CAI空运
-
-
搜索到(CAI)空运价格
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 点击价格从低到高排列 备注
北京(PEK)--开罗(CAI) 0 27.9 26.9 26.4 26.4 接散货托盘…
北京(PEK)--开罗(CAI) 0 27.4 25.4 23.4 21.4 接散货托盘…
北京(PEK)--开罗(CAI) 59.9 34.9 32.9 32.9 30.9 接散货托盘…
北京(PEK)--开罗(CAI) 21.9 21.9 20.4 18.4 17.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 36.4 23.9 22.9 21.4 19.9 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 35.4 28.9 23.9 19.9 19.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 35.4 28.9 23.9 19.9 19.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 45.4 25.9 25.9 24.9 23.9 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 59.9 35.4 35.4 34.4 33.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 0 20.4 20.4 20.4 20.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 60.4 19.7 19.7 19.7 19.7 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 0 17.9 17.8 17.2 17.2 接散货…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 33.4 21.9 21.9 21.8 21.7 在迪拜DXB中转,航班号:1:EK9875,每周146 型号:777-200…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 26.4 14.4 14.4 14.3 14.2 接散货/托盘,在RUH(利雅得)中转,Routing:PVG-RUH-IST…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 26.4 14.4 14.4 14.3 14.2 接散货/托盘,在RUH(利雅得)中转,Routing:PVG-RUH-IST…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 0 24 24 23.8 22.8 *通过MLE(马累)中转,接散货/托盘,航班号:LV199,机型:B767/…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 41 22 22 20.8 19.8 *只接散货,1.航班天天,航班号AZ785,路线PVG-NRT-FOM/MX…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 29 25 24 22.8 21.8 1.接散货/托盘,头程MU,二程接RJ,在BKK(曼谷)中转,Routing…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 29 28 27 25.8 24.8 *接散货/托盘,航班天天,在MOW(莫斯科)中转,航班号:SU209 起飞时…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 97.9 34.4 33.9 33.7 31.4 经伦敦(LHR)中转,航班号BA168 航班天天 上海起飞时间10:55,伦…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 48.9 22.4 21.9 19.2 17.9 *接散货/托盘,通过DOH(多哈)中转,头程航班号:QR889 Routin…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 70.9 19.9 19.4 19.2 18.9 在AUH(阿布扎比)中转,航班信息:1:机型:A330-300客机,航班号:…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 33.9 22.9 22.4 22.2 21.9 在迪拜DXB中转,航班号:1:EK9875,每周146 型号:777-200…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 26.9 15.4 14.9 14.7 14.4 接散货/托盘,在RUH(利雅得)中转,Routing:PVG-RUH-IST…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 26.9 15.4 14.9 14.7 14.4 接散货/托盘,在RUH(利雅得)中转,Routing:PVG-RUH-IST…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 56.9 18.7 18.2 18 17.5 接散货/托盘,在IST(伊斯坦布尔)中转,头程信息:客机,航班号:TK002…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 0 25.4 24.9 24.7 23.4 *通过MLE(马累)中转,接散货/托盘,航班号:LV199,机型:B767/…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 41.9 23.4 22.9 21.7 20.4 *只接散货,1.航班天天,航班号AZ785,路线PVG-NRT-FOM/MX…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 29.9 26.4 24.9 23.7 22.4 1.接散货/托盘,头程MU,二程接RJ,在BKK(曼谷)中转,Routing…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 29.9 29.4 27.9 26.7 25.4 *接散货/托盘,航班天天,在MOW(莫斯科)中转,航班号:SU209 起飞时…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 96.9 32.9 32.9 32.9 30.9 经伦敦(LHR)中转,航班号BA168 航班天天 上海起飞时间10:55,伦…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 47.9 20.9 20.9 18.4 17.4 *接散货/托盘,通过DOH(多哈)中转,头程航班号:QR889 Routin…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 69.9 18.4 18.4 18.4 18.4 在AUH(阿布扎比)中转,航班信息:1:机型:A330-300客机,航班号:…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 32.9 21.4 21.4 21.4 21.4 在迪拜DXB中转,航班号:1:EK9875,每周146 型号:777-200…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 25.9 13.9 13.9 13.9 13.9 接散货/托盘,在RUH(利雅得)中转,Routing:PVG-RUH-IST…
上海浦东(PVG)--开罗(CAI) 25.9 13.9 13.9 13.9 13.9 接散货/托盘,在RUH(利雅得)中转,Routing:PVG-RUH-IST…
上海(PVG)--开罗(CAI) SV 26.5 23.5 22.5 17.5 17.5 航班:357。接散货/托盘,在RUH(利雅得)中转,Routing:PVG-…
上海(PVG)--开罗(CAI) SU 31 27.5 26 25.5 24.5 航班:1234567。*接散货/托盘,航班天天,在MOW(莫斯科)中转,航班…
上海(PVG)--开罗(CAI) EY 0 23.5 23.5 23 23 航班:13467。在AUH(阿布扎比)中转,航班信息:1:机型:A330-3…
上海(PVG)--开罗(CAI) EK 37.2 24.2 24.2 20.2 19.2 航班:1234567。此价格为平重货价格,抛货会贵0.5-1/K左右。在在迪…
上海(PVG)--开罗(CAI) AZ 32 28.5 28.5 26 25.5 航班:1234567。*1.航班天天,航班号AZ785,路线PVG-NRT-…
上海(PVG)--开罗(CAI) SV 26.5 23.5 22.5 17 17 航班:357。接散货/托盘,在RUH(利雅得)中转,Routing:PVG-…
上海(PVG)--开罗(CAI) TK 56 23 23 23 23 航班:1234567。接散货/托盘,在IST(伊斯坦布尔)中转,头程信息:客…
上海(PVG)--开罗(CAI) SU 32 28 26.5 26.5 25 航班:1234567。*接散货/托盘,航班天天,在MOW(莫斯科)中转,航班…

44 个空运报价   首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第