设为首页
加入收藏
网站地图
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> MMXMMX空运
-
-
搜索到MMX空运价格
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 点击价格从低到高排列 备注
北京(PEK)--MMX(MMX) 0 16.2 15.7 15.2 15.2 接散货托盘…
北京(PEK)--MMX(MMX) 0 16.9 16.4 15.9 0 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 22.4 22.4 22.4 22.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 22.4 22.4 22.4 22.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 22.4 22.4 22.4 22.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 22.4 22.4 22.4 22.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 19.4 19.4 18.4 18.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 18.9 18.9 17.9 17.9 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 21.9 21.9 20.9 20.9 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 18.4 18.4 17.4 17.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 0 0 17.4 17.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 0 0 17.4 17.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 53.4 23.4 21.4 20.4 19.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 18.9 17.9 16.9 0 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 17.9 16.9 15.9 0 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 16.9 15.9 14.9 0 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 16.4 16.4 15.4 0 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 17.4 17.4 16.4 0 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 15.4 15.4 14.4 0 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 54.9 37.4 0 19.9 0 1000KG以上特价单询…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 20.4 20.4 16.9 16.9 三区, 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,经阿姆斯特丹(AMS…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 16.9 16.9 16.9 16.9 每立方大于或等于200公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)三区.不接…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 15.9 15.9 16.9 16.9 每立方大于或等于250公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)三区.不接…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 14.4 14.4 14.4 14.4 每立方大于或等于300公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 14.4 14.4 14.4 14.4 每立方大于或等于500公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 14.4 14.4 14.4 14.4 每立方大于或等于800公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 23.6 23.6 21.4 17.4 *经科隆(CGN)中转,航班号5X0009,航班2345 接散货/托盘,尺寸…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 20.9 18.4 17.7 16.9 备注:(毛重500公斤以上重货价格单询)接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 0 15.6 14.4 14.1 机型A330-300. 接散货/托盘,尺寸限制在3*2*1.59米低板之内.…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 20.4 19.9 16.2 15.9 三区, 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,经阿姆斯特丹(AMS…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 16.9 16.4 16.2 15.9 每立方大于或等于200公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)三区.不接…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 15.9 15.4 16.2 15.9 每立方大于或等于250公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)三区.不接…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 14.4 13.9 13.7 13.4 每立方大于或等于300公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 14.4 13.9 13.7 13.4 每立方大于或等于500公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 14.4 13.9 13.7 13.4 每立方大于或等于800公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 25 24.5 22.3 18 *经科隆(CGN)中转,航班号5X0009,航班2345 接散货/托盘,尺寸…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 14.4 12.4 11.9 11.4 备注:(毛重500公斤以上重货价格单询)接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 0 14.6 13.6 13.6 机型A330-300. 接散货/托盘,尺寸限制在3*2*1.59米低板之内.…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 18.9 18.9 15.4 15.4 三区, 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,经阿姆斯特丹(AMS…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 15.4 15.4 15.4 15.4 每立方大于或等于200公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)三区.不接…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 14.4 14.4 15.4 15.4 每立方大于或等于250公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)三区.不接…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 12.9 12.9 12.9 12.9 每立方大于或等于300公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 12.9 12.9 12.9 12.9 每立方大于或等于500公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--MMX(MMX) 0 12.9 12.9 12.9 12.9 每立方大于或等于800公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海(PVG)--马尔默(MMX) 5X 0 24.5 24.5 22 16 航班:23457。*经科隆(CGN)中转,航班号5X0009,航班2345路…
上海(PVG)--马尔默(MMX) LH 0 39.6 37.6 35.1 33.1 航班:1234567。*先定二程,二程飞机转接单件50K之内,单边50CM之…
上海(PVG)--马尔默(MMX) AF 0 26 23 22 21.5 航班:1234567。( 500以上重货价格单询)经巴黎(CDG)卡车转,泡…
上海(PVG)--马尔默(MMX) AF 0 26 23 22 21.5 航班:1234567。( 500以上重货价格单询)经巴黎(CDG)卡车转,泡…
上海(PVG)--马尔默(MMX) KL 0 17 16 16 16 航班:1234567。1:500重货适用.三区.不接布卷。毛重必须达到100…
上海(PVG)--马尔默(MMX) KL 0 17.5 16.5 16.5 16.5 航班:1234567。1:300重货适用.三区.不接布卷。毛重必须达到100…

61 个空运报价   首页 | 上一页 | 1 2 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第