设为首页
加入收藏
网站地图
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> -LEJ空运
-
-
搜索到-空运价格
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 点击价格从低到高排列 备注
上海(PVG)--斯德哥尔摩-(ARN) LH 0 18.9 16.9 16.9 0 (单询)每立方大于或等于800公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海(PVG)--曼彻斯特-(MAN) PO 0 18.2 17.2 16.2 0 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,超长超高货型单询.经莱比锡(…
上海(PVG)--卡萨布兰卡-(CMN) PO 0 20.2 19.2 18.2 0 备注:*接托盘/散货,以上为上海交货运价,所有关封货以上报价 RMB0.5/…
上海(PVG)--莱比锡-哈勒(LEJ) 5X 0 22.9 22.9 19.9 9.9 备注:*经科隆(CGN)中转,航班号5X0009,航班2345 接散货/托盘…
上海(PVG)--曼彻斯特-(MAN) 5X 0 22.9 22.9 19.9 9.9 备注:*经科隆(CGN)中转,航班号5X0009,航班2345 接散货/托盘…
上海(PVG)--曼彻斯特-(MAN) LH 0 11.7 11.7 11.7 11.7 (单询)每立方大于或等于500公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海(PVG)--曼彻斯特-(MAN) LH 0 11.7 11.7 11.7 11.7 (单询)每立方大于或等于800公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海(PVG)--莱比锡-哈勒(LEJ) PO 55.2 15.2 14.2 13.2 13.2 备注:直达,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,超长超高货型单询…
上海(PVG)--曼彻斯特-(MAN) LH 0 14.4 14.4 14.4 14.4 (单询)每立方大于或等于200公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海(PVG)--莱比锡-哈勒(LEJ) CK 0 24.9 16.9 14.9 14.9 经AMS卡车中转,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,超长超高货…
上海(PVG)--曼彻斯特-(MAN) CK 0 24.9 16.9 14.9 14.9
上海(PVG)--曼彻斯特-(MAN) LH 0 0 0 15.4 14.9 每立方大于等1000公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1…
上海(PVG)--曼彻斯特-(MAN) LH 0 0 0 15.9 15.4 每立方大于等500公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海(PVG)--布加勒斯特-(OTP) LH 0 0 0 15.9 15.4 每立方大于等1000公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1…
上海(PVG)--莱比锡-哈勒(LEJ) CK 0 15.9 15.9 15.9 15.9 经哥本哈根(CPH)卡车中转,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米…
上海(PVG)--布加勒斯特-(BUH) LH 0 17.9 15.9 15.9 15.9 每立方大于等于300公斤重散货或每立方大于等于500公斤重托盘货型适用,备仓…
上海(PVG)--曼彻斯特-(MAN) LH 0 18.9 17.9 16.9 15.9 每立方大于等300公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海(PVG)--布加勒斯特-(OTP) LH 0 0 0 16.4 15.9 每立方大于等500公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海(PVG)--布加勒斯特-(OTP) TK 55.9 16.2 16.2 16.2 16 先订二程,再排头程。经伊斯坦布尔(IST)中转,目前头程天天客机 货机航班1…
上海(PVG)--斯德哥尔摩-(ARN) TK 55.9 16.2 16.2 16.2 16 接散货/托盘,在IST(伊斯坦布尔)中转,头程信息:客机,航班号:TK002…
上海(PVG)--莱比锡-哈勒(LEJ) TK 55.9 16.2 16.2 16.2 16 先订二程,再排头程。经伊斯坦布尔(IST)中转,目前头程天天客机 货机航班1…
上海(PVG)--布加勒斯特-(OTP) LH 0 19.4 18.4 17.4 16.4 每立方大于等300公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海(PVG)--布加勒斯特-(BUH) LH 0 17.9 16.9 16.9 16.9 每立方大于等于300公斤重托盘货型适用,备仓价格,备装3个航班,经慕尼黑(M…
上海(PVG)--布加勒斯特-(OTP) LH 0 17.6 17.4 17.2 16.9 (单询)每立方大于或等于800公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海(PVG)--布加勒斯特-(OTP) LH 0 18.1 17.9 17.7 17.4 (单询)每立方大于或等于500公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海(PVG)--斯德哥尔摩-(ARN) LH 0 18.1 17.9 17.7 17.4 (单询)每立方大于或等于800公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海(PVG)--斯德哥尔摩-(ARN) 5X 0 23.5 23.5 21.5 17.5 *经科隆(CGN)中转,航班号5X0009,航班2345 接散货/托盘,尺寸…
上海(PVG)--斯德哥尔摩-(ARN) LH 0 19.1 18.9 18.7 18.4 (单询)每立方大于或等于500公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海(PVG)--曼彻斯特-(MAN) SV 25.9 18.4 18.4 18.4 18.4 接散货/托盘,一区 泡货单询,经BRU卡车转,航班相对不稳定,PVG-RUH…
上海(PVG)--曼彻斯特-(MAN) LH 0 20.9 19.9 18.9 18.9 每立方大于等200公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海(PVG)--布加勒斯特-(OTP) LH 0 19.6 19.4 19.2 18.9 (单询)每立方大于或等于300公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海(PVG)--布加勒斯特-(OTP) LH 0 21.4 20.4 19.4 19.4 每立方大于等200公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海(PVG)--斯德哥尔摩-(ARN) LH 0 20.1 19.9 19.7 19.4 (单询)每立方大于或等于300公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海(PVG)--曼彻斯特-(MAN) EK 42.9 22.4 21.4 20.9 19.9 散货/托盘 货机直达DWC,客机直达点DXB,二程货班DWC中转、客班DX…
上海(PVG)--斯德哥尔摩-(ARN) EK 42.9 22.4 21.4 20.9 19.9 散货/托盘 货机直达DWC,客机直达点DXB,二程货班DWC中转、客班DX…
上海(PVG)--曼彻斯特-(MAN) TK 55.9 24.2 24.2 22.2 21 先订二程,再排头程。经伊斯坦布尔(IST)中转,目前头程天天客机 货机航班1…
上海(PVG)--卡萨布兰卡-(CMN) TK 55.9 21.2 21.2 21.2 21 接散货/托盘,在IST(伊斯坦布尔)中转,头程信息:客机,航班号:TK002…
上海(PVG)--卡萨布兰卡-(CAS) TK 55.9 21.2 21.2 21.2 21 接散货/托盘,在IST(伊斯坦布尔)中转,头程信息:客机,航班号:TK002…
上海(PVG)--曼彻斯特-(MAN) EY 0 23.9 23.9 22.9 21.9 (二程不好 请单询)在AUH(阿布扎比)中转,航班信息:1:机型:A330-…
上海(PVG)--卡萨布兰卡-(CMN) EK 41.9 26.4 26.4 26.4 23.9 在迪拜DXB中转,航班号:1:EK9875,每周146 型号:777-200…
上海(PVG)--卡萨布兰卡-(CMN) SV 35.9 23.9 23.9 23.9 23.9 接散货/托盘,在RUH(利雅得)中转,Routing:PVG-RUH-CMN…
上海(PVG)--卡萨布兰卡-(CAS) EK 41.9 26.4 26.4 26.4 23.9 在迪拜DXB中转,航班号:1:EK9875,每周146 型号:777-200…
上海(PVG)--莱比锡-哈勒(LEJ) LH 0 34.9 29.9 30.9 28.9 *先定二程,二程飞机转接单件50K之内,单边50CM之内.托盘货单询二程是否…
上海浦东(PVG)--ULAN-UDE(UUD) 40 36 34 31.8 30.8 先定二程,接散货,在莫斯科(MOW)中转,头程:航班号SU209 起飞时间1…
上海浦东(PVG)--ULAN-UDE(UUD) 40 36 34 31.8 30.8 先定二程,接散货,在莫斯科(MOW)中转,头程:航班号SU209 起飞时间1…
上海浦东(PVG)--ULAN-UDE(UUD) 40 36 34 31.8 30.8 先定二程,接散货,在莫斯科(MOW)中转,头程:航班号SU209 起飞时间1…
上海浦东(PVG)--ULAN-UDE(UUD) 40 36 34 31.8 30.8 先定二程,接散货,在莫斯科(MOW)中转,头程:航班号SU209 起飞时间1…
上海浦东(PVG)--ULAN-UDE(UUD) 40.9 37.4 34.9 32.7 31.4 先定二程,接散货,在莫斯科(MOW)中转,头程:航班号SU209 起飞时间1…
上海(PVG)--莱比锡-哈勒(LEJ) EK 0 40.4 39.4 39.4 33.9 散货/托盘 货机直达DWC,客机直达点DXB,二程货班DWC中转、客班DX…
上海(PVG)--巴黎-(ORY) EK 0 0 44.4 44.4 42.9 散货/托盘 货机直达DWC,客机直达点DXB,二程货班DWC中转、客班DX…

74 个空运报价   首页 | 上一页 | 1 2 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第