设为首页
加入收藏
网站地图
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> K空运
-
-
搜索到K空运价格
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 点击价格从低到高排列 备注
北京(PEK)--PKU(PKU) 12.3 10.6 10.2 9.2 8.9 接散货托盘…
北京(PEK)--PKU(PKU) 11.5 10.8 10.4 9.9 9.6 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--KNO(KNO) 0 10.9 10.8 10.2 10.2 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--PKU(PKU) 0 10.9 10.8 10.2 10.2 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--PKU(PKU) 0 11 11 10.8 10.8 散货 KUL 转,二程daily。印尼境内加收50元/票信息费。单件不能超过…
上海浦东(PVG)--PKU(PKU) 0 11.6 11.6 11.4 10.9 散货,SQ MI联运,SIN转,只接受单件重量不超150K,单件尺寸为171…
上海浦东(PVG)--PKU(PKU) 0 11.4 11.4 10.9 10.9 接散货…
上海浦东(PVG)--KNO(KNO) 0 11.9 11.9 11.4 11.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--PKU(PKU) 0 11.9 11.9 11.4 11.4 接散货托盘…
北京(PEK)--KNO(KNO) 15.1 13.4 13 11.9 11.6 接散货托盘…
北京(PEK)--KNO(KNO) 14.3 13.6 13.2 12.6 12.3 接散货托盘…
北京(PEK)--PKU(PKU) 16.5 13.9 13.9 13.3 12.6 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--KLV(KLV) 25 14 14 12.8 12.8 先定二程,接散货,在莫斯科(MOW)中转,头程:航班号SU209 起飞时间1…
上海浦东(PVG)--KNO(KNO) 0 13.4 13.4 12.9 12.9 接散货…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 13.9 13.4 13.2 12.9 每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 13.9 13.4 13.2 12.9 每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 13.9 13.4 13.2 12.9 每立方大于或等于300公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--KNO(KNO) 18.4 15.9 14.9 13.9 13.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 13.9 13.9 13.9 13.9 每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 13.9 13.9 13.9 13.9 每立方大于或等于300公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 13.9 13.9 13.9 13.9 每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
北京(PEK)--SWK(SWK) 0 15.2 14.7 14.2 14.2 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 16.4 15.9 15.2 14.9 每立方大于或等于200公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)二区.不接…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 19.4 18.9 15.2 14.9 二区, 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,经阿姆斯特丹(AMS…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 15.4 14.9 15.2 14.9 每立方大于或等于250公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)二区.不接…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 37 17 17 15.8 15.1 接散货,托盘请单询,头程用东航带直飞东京,航班号MU523,早上10点起飞,…
上海浦东(PVG)--KDG(KDG) 49 17 17 16.8 15.8 *接散货,托盘货需单询二程是否可以承运.经赫尔辛基(HEL)中转,客机航班天…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 19.9 17.4 16.7 15.9 备注:(毛重500公斤以上重货价格单询)接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 15.4 15.4 15.9 15.9 每立方大于或等于250公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)二区.不接…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 16.4 16.4 15.9 15.9 每立方大于或等于200公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)二区.不接…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 19.4 19.4 15.9 15.9 二区, 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,经阿姆斯特丹(AMS…
上海浦东(PVG)--SKT(SKT) 45 23 23 18.8 17.8 接散货/托盘,通过DOH(多哈)中转,头程航班号:QR889 Routing…
上海浦东(PVG)--LKO(LKO) 20.9 18.9 18.9 18.8 18.7 散货 浦东飞。NX KU/QR 小于100KG 加收50元小货操作费。通过O…
上海浦东(PVG)--LKO(LKO) 24 21 20 19.8 18.8 航班号:头程 航班FM831(1355) FM857(1855)/daily…
上海浦东(PVG)--LKO(LKO) 21.4 19.9 19.4 19.2 18.9 散货 浦东飞。NX KU/QR 小于100KG 加收50元小货操作费。通过O…
上海浦东(PVG)--PKU(PKU) 28.9 22.2 21.1 20 19 接散货托盘…
上海--Timika 23.4 22.4 20.9 20.4 19.9 价格单询。JKT转,印尼境内另收CGCRMB42/SHPT,单件50kgs以…
上海--Timika 23.4 22.4 20.9 20.4 19.9 价格单询。JKT转,印尼境内另收CGCRMB42/SHPT,单件50kgs以…
上海浦东(PVG)--LCK(LCK) 0 26.52 24.02 21.32 20.02 托盘 1/K,路易斯维尔(SDF)中转,头程拉2-3个航班,航班号5X008…
上海浦东(PVG)--LCK(LCK) 0 26.52 24.02 21.32 20.02 托盘 1/K,路易斯维尔(SDF)中转,头程拉2-3个航班,航班号5X008…
上海浦东(PVG)--PKU(PKU) 29.9 23.2 22.2 21.2 20.2 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--PKU(PKU) 28.4 23.4 22.4 21.4 20.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--LKO(LKO) 0 20.9 20.9 20.4 20.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--KIV(KIV) 29 23 23 21.8 20.8 先定二程,接散货,在莫斯科(MOW)中转,头程:航班号SU209 起飞时间1…
上海浦东(PVG)--LCK(LCK) 0 26.52 24.52 22.02 21.02 托盘 1/K,路易斯维尔(SDF)中转,头程拉2-3个航班,航班号5X008…
北京(PEK)--SKT(SKT) 45.9 24.4 23.4 22.4 21.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--KIV(KIV) 0 25.4 25.3 24.2 23.2 接散货托盘…
上海--Kos 26.4 24.4 23.4 23.4 23.4 先定二程,只接散货。头程航班FM831(2125-0105)FM857(22…
上海浦东(PVG)--SKT(SKT) 30 26.5 25.5 25.3 23.8 在迪拜DXB中转,航班号:1:EK9875,每周146 型号:777-200…
上海浦东(PVG)--NWK(NWK) 0 0 0 24.1 23.8 飞仁川-经伦敦(LHR)卡车中转,可接散货和托盘,可以接尺寸限制在3*2*1…

85 个空运报价   首页 | 上一页 | 1 2 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第