设为首页
加入收藏
网站地图
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> K空运
-
-
搜索到K空运价格
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 点击价格从低到高排列 备注
西安(XIY)--KNO(KNO) 14 13.3 12.9 12.3 0 接散货托盘…
北京(PEK)--SWK(SWK) 0 15.9 15.4 14.9 0 接散货托盘…
天津(TSN)--PKU(PKU) 10.9 10.4 10.4 9.9 0 接散货托盘…
天津(TSN)--KNO(KNO) 14.9 14.4 14.4 13.4 0 接散货托盘…
北京(PEK)--PKU(PKU) 12.3 10.6 10.2 9.2 8.9 接散货托盘…
北京(PEK)--PKU(PKU) 11.5 10.8 10.4 9.9 9.6 接散货托盘…
北京(PEK)--KNO(KNO) 15.1 13.4 13 11.9 11.6 接散货托盘…
北京(PEK)--KNO(KNO) 14.3 13.6 13.2 12.6 12.3 接散货托盘…
北京(PEK)--PKU(PKU) 16.5 13.9 13.9 13.3 12.6 接散货托盘…
北京(PEK)--SWK(SWK) 0 15.2 14.7 14.2 14.2 接散货托盘…
北京(PEK)--SKT(SKT) 45.9 24.4 23.4 22.4 21.4 接散货托盘…
天津(TSN)--KIV(KIV) 33.7 29.2 27.2 26.2 26.2 接散货托盘…
北京(PEK)--SKT(SKT) 49.9 34.9 33.9 33.9 32.9 接散货托盘…
北京(PEK)--KIV(KIV) 51.7 49.2 38.7 37.2 35.7 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--KNO(KNO) 18.4 15.9 14.9 13.9 13.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--LKO(LKO) 0 20.9 20.9 20.4 20.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 16.4 16.4 15.4 0 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 16.9 15.9 14.9 0 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 14.4 14.4 13.4 0 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 15.4 15.4 14.4 0 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 15.9 14.9 13.9 0 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 17.9 16.9 15.9 0 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--PKU(PKU) 0 11.4 11.4 10.9 10.9 接散货…
上海浦东(PVG)--KNO(KNO) 0 13.4 13.4 12.9 12.9 接散货…
上海浦东(PVG)--PKU(PKU) 28.4 23.4 22.4 21.4 20.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--SKT(SKT) 45.4 28.9 28.9 27.9 26.9 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--SKB(SKB) 59.9 35.4 35.4 34.4 33.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--KZN(KZN) 102.4 37.9 37.9 34.4 34.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--KIV(KIV) 102.4 74.9 74.9 67.9 67.9 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--PKU(PKU) 0 10.9 10.8 10.2 10.2 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--KNO(KNO) 0 10.9 10.8 10.2 10.2 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--KNO(KNO) 0 11.9 11.9 11.4 11.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--PKU(PKU) 0 11.9 11.9 11.4 11.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--PKU(PKU) 28.9 22.2 21.1 20 19 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--PKU(PKU) 29.9 23.2 22.2 21.2 20.2 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--KIV(KIV) 0 25.4 25.3 24.2 23.2 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--KIV(KIV) 0 26.4 26.4 25.4 24.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--KZN(KZN) 0 30.4 30.3 29.2 28.2 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--SKB(SKB) 59.4 38.9 38.9 36.9 36.9 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--SKB(SKB) 0 42.4 42.4 40.9 40.9 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 13.9 13.9 13.9 13.9 每立方大于或等于300公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 13.9 13.9 13.9 13.9 每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 13.9 13.9 13.9 13.9 每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 16.4 16.4 15.9 15.9 每立方大于或等于200公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)二区.不接…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 19.4 19.4 15.9 15.9 二区, 接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,经阿姆斯特丹(AMS…
上海浦东(PVG)--SWK(SWK) 0 15.4 15.4 15.9 15.9 每立方大于或等于250公斤货型适用(注意:单票限2.5方纯散以下)二区.不接…
上海浦东(PVG)--LCK(LCK) 0 26.52 24.52 22.02 21.02 托盘 1/K,路易斯维尔(SDF)中转,头程拉2-3个航班,航班号5X008…
上海浦东(PVG)--LKO(LKO) 20.9 18.9 18.9 18.8 18.7 散货 浦东飞。NX KU/QR 小于100KG 加收50元小货操作费。通过O…
上海浦东(PVG)--SKT(SKT) 30 26.5 25.5 25.3 23.8 在迪拜DXB中转,航班号:1:EK9875,每周146 型号:777-200…
上海浦东(PVG)--KIH(KIH) 48.9 36.2 35.1 34.4 32.9 在IKA中转,接托盘/散货,.所有关封货以上报价 RMB0.5/K(MIN3…

96 个空运报价   首页 | 上一页 | 1 2 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第