设为首页
加入收藏
网站地图
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> 空运
-
-
搜索到斯空运价格
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 点击价格从低到高排列 备注
上海--阿姆斯特丹 LH 0 11.2 11.2 11.2 11.2 (单询)每立方大于或等于1000公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1…
上海--明斯特 LH 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等300公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等1000公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1…
上海浦东(PVG)--蒙斯特(FMO) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等1000公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1…
上海浦东(PVG)--阿姆斯特丹(AMS) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等1000公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等500公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海浦东(PVG)--蒙斯特(FMO) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等500公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海浦东(PVG)--阿姆斯特丹(AMS) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等500公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等300公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海浦东(PVG)--蒙斯特(FMO) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等300公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海浦东(PVG)--蒙斯特(FMO) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等500公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海浦东(PVG)--斯特拉斯堡(SXB) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 (单询)每立方大于或等于1000公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等500公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海--斯图加特 LH 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等500公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海--马斯特里赫特 LH 0 11.2 11.2 11.2 11.2 (单询)每立方大于或等于300公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海--马斯特里赫特 LH 0 11.2 11.2 11.2 11.2 (单询)每立方大于或等于1000公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1…
上海--阿姆斯特丹 LH 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等1000公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1…
上海--阿姆斯特丹 LH 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等500公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海--明斯特 LH 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等500公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海--阿姆斯特丹 LH 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等300公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海--斯图加特 LH 0 11.2 11.2 11.2 11.2 (单询)每立方大于或等于300公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海--明斯特 LH 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等1000公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1…
上海--明斯特 LH 0 11.2 11.2 11.2 11.2 (单询)每立方大于或等于1000公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1…
上海浦东(PVG)--阿姆斯特丹(AMS) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等300公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海浦东(PVG)--阿姆斯特丹(AMS) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等1000公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等1000公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1…
上海浦东(PVG)--珀斯(PER) 0 0 11.2 10.8 10.8 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--布达佩斯(BUD) 0 12.7 11.2 11.2 0 :接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米,超长超高货型单询.经莱比锡…
上海浦东(PVG)--阿姆斯特丹(AMS) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等500公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海浦东(PVG)--阿姆斯特丹(AMS) 0 11.3 11.3 11.1 11.1 (单询)每立方大于或等于300公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--斯特拉斯堡(SXB) 0 11.3 11.3 11.1 11.1 (单询)每立方大于或等于300公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 11.3 11.3 11.1 11.1 (单询)每立方大于或等于300公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--马斯特里赫特(MST) 0 11.3 11.3 11.1 11.1 (单询)每立方大于或等于300公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--蒙斯特(FMO) 0 11.3 11.3 11.1 11.1 (单询)每立方大于或等于300公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--尼斯(NCE) 0 13.4 11.4 10.9 10.4 备注:(毛重500公斤以上重货价格单询)接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*…
上海浦东(PVG)--明斯克(MSQ) 0 0 11.4 11.4 11.4 重货内含锂电池货物不接…
上海浦东(PVG)--明斯克(MSQ) 0 0 11.4 11.4 11.4 重货内含锂电池货物不接…
上海浦东(PVG)--明斯克(MSQ) 0 0 11.4 11.4 11.4 重货内含锂电池货物不接…
上海浦东(PVG)--斯塔克(CAK) 13.4 11.4 11.4 11.3 11.2 散货 浦东飞。小于100KG 加收50元小货操作费。二程接PR航期:3天左右…
上海(PVG)--紐卡斯爾(NCL) CZ 0 0 11.4 11.4 11.4 航线:欧洲线。起始港:中国-上海(PVG),目的港:-紐卡斯爾(NCL),航…
上海浦东(PVG)--斯里巴加湾(BWN) 0 11.4 11.4 10.9 10.9 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--曼彻斯特(MAN) 0 13.4 11.4 10.9 10.4 备注:(毛重500公斤以上重货价格单询)接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*…
上海浦东(PVG)--瑞士巴赛尔米卢斯(MLH) 0 13.4 11.4 10.9 10.4 备注:(毛重500公斤以上重货价格单询)接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*…
上海浦东(PVG)--布里斯托尔(BRS) 0 13.4 11.4 10.9 10.4 备注:(毛重500公斤以上重货价格单询)接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*…
上海浦东(PVG)--斯德哥尔摩(ARN) 0 13.4 11.4 10.9 10.4 备注:(毛重500公斤以上重货价格单询)接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*…
上海浦东(PVG)--阿姆斯特丹(AMS) 0 11.4 11.4 11.4 11.4 每立方大于或等于300公斤货型适用,一区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--阿姆斯特丹(AMS) 0 11.4 11.4 11.4 11.4 每立方大于或等于500公斤货型适用,一区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--阿姆斯特丹(AMS) 0 11.4 11.4 11.4 11.4 每立方大于或等于800公斤货型适用,一区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--阿姆斯特丹(AMS) 0 11.4 11.4 10.9 10.9 郑州RU。上海提前两天交货,监管卡车至郑州,郑州交货-1/kg,郑州周234…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 13.4 11.4 10.9 10.4 备注:(毛重500公斤以上重货价格单询)接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*…

101 个空运报价   首页 | 上一页 | 1 2 3 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第