设为首页
加入收藏
网站地图
空运报价
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> 首页
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 更新时间 操作
上海浦东(PVG)--悉尼 (SYD)空运 24.4 13.4 12.9 12.4 11.9 2022/11/26 15:44:07
上海浦东(PVG)--SOC(SOC)空运 24.4 20.9 19.9 18.9 17.9 2022/11/26 15:44:07
上海浦东(PVG)--班贾尔马辛(班贾尔马辛)空运 28.4 23.4 22.4 21.4 20.4 2022/11/26 15:44:06
上海--香港空运 8.4 6.2 6.2 5.9 5.9 2022/11/25 15:40:28
上海浦东(PVG)--达卡(DAC)空运 23.4 16.9 16.9 15.9 14.9 2022/11/25 15:40:27
上海浦东(PVG)--马尼拉(MNL)空运 12.9 11.2 11.2 11.2 11.2 2022/11/25 15:40:26
上海浦东(PVG)--奥克兰(AKL)空运 2.4 18.4 18.4 17.4 17.4 2022/11/25 15:40:23
上海浦东(PVG)--登巴萨(DPS)空运 24.4 23.4 10.4 9.4 8.4 2022/11/25 15:40:11
上海浦东(PVG)--三宝垄(SRG)空运 24.4 23.4 18.4 17.4 16.4 2022/11/25 15:40:10
上海浦东(PVG)--雅加达(CGK)空运 24.4 19.4 17.9 16.9 15.9 2022/11/25 15:40:10
上海浦东(PVG)--泗水(SUB)空运 24.4 23.4 18.4 17.4 16.4 2022/11/25 15:40:09
上海浦东(PVG)--SOC(SOC)空运 24.4 23.4 18.4 17.4 16.4 2022/11/25 15:40:08
上海浦东(PVG)--墨尔本 (MEL)空运 24.4 23.4 13.4 12.9 12.4 2022/11/25 15:40:07
上海浦东(PVG)--俄克拉荷马城(OKC)空运 36 22.5 22.5 22 22 2022/11/24 17:23:43
上海浦东(PVG)--奥马哈(OMA)空运 36.4 22.9 22.9 22.4 22.4 2022/11/24 17:17:45
上海浦东(PVG)--圣路易斯(STL)空运 36.5 23 23 22.5 22.5 2022/11/24 17:12:31
上海浦东(PVG)--托莱多(TOL)空运 36.8 23.3 23.3 22.8 22.8 2022/11/24 17:00:08
上海浦东(PVG)--塔尔萨(TUL)空运 36.9 23.4 23.4 22.9 22.9 2022/11/24 17:00:02
上海浦东(PVG)--香港(HKG)空运 9.9 8.4 8.4 8.4 8.4 2022/11/24 16:58:21
上海浦东(PVG)--曼谷(BKK)空运 13.9 11 11 10.7 10.7 2022/11/24 16:57:25
上海浦东(PVG)--河内(HAN)空运 14.9 11.7 11.7 11.7 11.2 2022/11/24 16:57:02
上海浦东(PVG)--新加坡(SIN)空运 14.4 11.7 11.7 11.7 11.7 2022/11/24 16:55:35
上海浦东(PVG)--胡志明市(SGN)空运 14.9 11.7 11.7 11.7 11.2 2022/11/24 16:54:16
上海浦东(PVG)--新加坡(SIN)空运 14.4 11.7 11.7 11.7 11.7 2022/11/24 16:52:34
上海浦东(PVG)--胡志明市(SGN)空运 14.9 11.7 11.7 11.7 11.2 2022/11/24 16:51:17
上海浦东(PVG)--得梅因(DSM)空运 38.6 25.1 25.1 24.6 24.6 2022/11/23 15:52:30
上海浦东(PVG)--EVV(EVV)空运 38.1 24.6 24.6 24.1 24.1 2022/11/23 15:52:29
上海浦东(PVG)--韦恩堡(FWA)空运 39 25.5 25.5 25 25 2022/11/23 15:52:28
上海浦东(PVG)--底特律(DTW)空运 36.9 23.4 23.4 22.9 22.9 2022/11/23 15:52:26
上海浦东(PVG)--GRR(GRR)空运 41.2 27.7 27.7 27.2 27.2 2022/11/23 15:52:26
上海浦东(PVG)--印第安纳波利斯(IND)空运 36.6 23.1 23.1 22.6 22.6 2022/11/23 15:52:25
上海浦东(PVG)--孟菲斯(MEM)空运 36.5 23 23 22.5 22.5 2022/11/23 15:52:22
上海浦东(PVG)--密尔沃基(MKE)空运 37.2 23.7 23.7 23.2 23.2 2022/11/23 15:52:20
上海浦东(PVG)--莫林(MLI)空运 37.6 24.1 24.1 23.6 23.6 2022/11/23 15:52:18
上海浦东(PVG)--明尼阿波利斯(MSP)空运 36.3 22.8 22.8 22.3 22.3 2022/11/23 15:52:07
上海浦东(PVG)--什里夫波特(SHV)空运 37.8 24.3 24.3 23.8 23.8 2022/11/22 14:18:05
上海浦东(PVG)--Tucson(TUS)空运 35 21.5 21.5 21 21 2022/11/22 14:18:05
上海浦东(PVG)--LRD(LRD)空运 36.8 23.3 23.3 22.8 22.8 2022/11/22 14:18:04
上海浦东(PVG)--辛辛那提(CVG)空运 36.8 23.3 23.3 22.8 22.8 2022/11/22 14:18:04
上海浦东(PVG)--哥伦布(CMH)空运 35.9 22.4 22.4 21.9 21.9 2022/11/22 14:18:02
上海浦东(PVG)--代顿(DAY)空运 36.4 22.9 22.9 22.4 22.4 2022/11/22 14:18:01
上海浦东(PVG)--克利夫兰(CLE)空运 36.8 23.3 23.3 22.8 22.8 2022/11/22 14:18:01
上海浦东(PVG)--路易斯维尔(SDF)空运 36.9 23.4 23.4 22.9 22.9 2022/11/22 14:18:00
上海浦东(PVG)--堪萨斯城(MCI)空运 35.9 22.4 22.4 21.9 21.9 2022/11/22 14:18:00
上海浦东(PVG)--波士顿(BOS)空运 37.5 24 24 23.5 23.5 2022/11/22 14:17:59
上海浦东(PVG)--波特兰(PDX)空运 34.9 21.4 21.4 20.9 20.9 2022/11/21 15:03:46
上海浦东(PVG)--圣迭戈(SAN)空运 33.7 20.2 20.2 19.7 19.7 2022/11/21 15:03:45
上海浦东(PVG)--奥斯丁(AUS)空运 36 22.5 22.5 22 22 2022/11/21 15:03:45
上海浦东(PVG)--阿布奎基(ABQ)空运 35.8 22.3 22.3 21.8 21.8 2022/11/21 15:03:44
上海浦东(PVG)--MFE(MFE)空运 36.5 23 23 22.5 22.5 2022/11/21 15:03:43
73660 个空运报价   首页 | 上一页 | 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第