设为首页
加入收藏
网站地图
空运报价
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> 首页
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 更新时间 操作
上海浦东(PVG)--巴吞鲁日(BTR)空运 36.6 23.1 23.1 22.6 22.6 2022/11/21 15:03:42
上海浦东(PVG)--SMF(SMF)空运 34.2 20.7 20.7 20.2 20.2 2022/11/21 15:03:41
上海浦东(PVG)--科珀斯克里斯蒂(CRP)空运 36.6 23.1 23.1 22.6 22.6 2022/11/21 15:03:41
上海浦东(PVG)--新奥尔良(MSY)空运 36.3 22.8 22.8 22.3 22.3 2022/11/21 15:03:40
上海浦东(PVG)--圣安东尼奥(SAT)空运 36 22.5 22.5 22 22 2022/11/21 15:03:39
上海浦东(PVG)--里士满(RIC)空运 37.9 24.4 24.4 23.9 23.9 2022/11/20 8:39:28
上海浦东(PVG)--诺福克(ORF)空运 38.4 24.9 24.9 24.4 24.4 2022/11/20 8:39:25
上海浦东(PVG)--坦帕(TPA)空运 38.9 25.4 25.4 24.9 24.9 2022/11/20 8:39:25
上海浦东(PVG)--彭薩科拉(PNS)空运 37.8 24.3 24.3 23.8 23.8 2022/11/20 8:39:24
上海浦东(PVG)--奥兰多(MCO)空运 38.9 25.4 25.4 24.9 24.9 2022/11/20 8:39:24
上海浦东(PVG)--RDU(RDU)空运 38.1 24.6 24.6 24.1 24.1 2022/11/20 8:39:23
上海浦东(PVG)--田纳西(TYS)空运 37.4 23.9 23.9 23.4 23.4 2022/11/20 8:39:10
上海浦东(PVG)--多佛尔(YUL)空运 37.3 23.8 23.8 23.3 23.3 2022/11/20 8:39:02
上海浦东(PVG)--迈阿密(MIA)空运 39.1 25.6 25.6 25.1 25.1 2022/11/20 8:39:02
上海浦东(PVG)--多伦多 (YYZ)空运 37.4 23.9 23.9 23.4 23.4 2022/11/20 8:39:00
上海浦东(PVG)--纳什维尔(BNA)空运 37.3 23.8 23.8 23.3 23.3 2022/11/19 19:38:03
上海浦东(PVG)--伯明汉(BHM)空运 37.8 24.3 24.3 23.8 23.8 2022/11/19 19:38:03
上海浦东(PVG)--哥伦比亚(CAE)空运 38.3 24.8 24.8 24.3 24.3 2022/11/19 19:38:01
上海浦东(PVG)--查尔斯顿(CHS)空运 38.1 24.6 24.6 24.1 24.1 2022/11/19 19:37:59
上海浦东(PVG)--格林斯伯勒(GSO)空运 37.8 24.3 24.3 23.8 23.8 2022/11/19 19:37:59
上海浦东(PVG)--亨茨维尔(HSV)空运 38.4 24.9 24.9 24.4 24.4 2022/11/19 19:37:58
上海浦东(PVG)--杰克逊维尔(JAX)空运 38.8 25.3 25.3 24.8 24.8 2022/11/19 19:37:58
上海浦东(PVG)--GSP(GSP)空运 37.4 23.9 23.9 23.4 23.4 2022/11/19 19:37:57
上海浦东(PVG)--小石城(LIT)空运 37.3 23.8 23.8 23.3 23.3 2022/11/19 19:37:57
上海浦东(PVG)--莫比尔(MOB)空运 37.8 24.3 24.3 23.8 23.8 2022/11/19 19:37:56
上海浦东(PVG)--布法罗(BUF)空运 37.6 24.1 24.1 23.6 23.6 2022/11/18 14:28:55
上海浦东(PVG)--纽瓦克(EWR)空运 37.6 24.1 24.1 23.6 23.6 2022/11/18 14:28:48
上海浦东(PVG)--芝加哥(ORD)空运 36.5 23 23 22.5 22.5 2022/11/18 14:28:47
上海浦东(PVG)--匹兹堡(PIT)空运 37.8 24.3 24.3 23.8 23.8 2022/11/18 14:28:41
上海浦东(PVG)--纽约(JFK)空运 38.9 25.4 25.4 24.9 24.9 2022/11/18 14:28:33
上海浦东(PVG)--ROC(ROC)空运 37.8 24.3 24.3 23.8 23.8 2022/11/18 14:28:31
上海浦东(PVG)--费城(PHL)空运 37.9 24.4 24.4 23.9 23.9 2022/11/18 14:28:30
上海浦东(PVG)--华盛顿(IAD)空运 37.9 24.4 24.4 23.9 23.9 2022/11/18 14:28:29
上海浦东(PVG)--锡拉丘兹(SYR)空运 38.4 24.9 24.9 24.4 24.4 2022/11/18 14:28:27
上海浦东(PVG)--夏洛特(CLT)空运 36.9 23.4 23.4 22.9 22.9 2022/11/18 14:28:26
上海浦东(PVG)--埃尔帕索(ELP)空运 34.8 21.3 21.3 20.8 20.8 2022/11/16 18:06:42
上海浦东(PVG)--达拉斯(DFW)空运 35.1 21.6 21.6 21.1 21.1 2022/11/16 18:06:37
上海浦东(PVG)--布宜诺斯艾利斯(EZE)空运 35.2 21.7 21.7 21.2 21.2 2022/11/16 18:06:26
上海浦东(PVG)--丹佛(DEN)空运 35.1 21.6 21.6 21.1 21.1 2022/11/16 18:06:19
上海浦东(PVG)--亚特兰大(ATL)空运 36.8 23.3 23.3 22.8 22.8 2022/11/16 18:06:04
上海浦东(PVG)--凤凰城(PHX)空运 34.2 20.7 20.7 20.2 20.2 2022/11/16 18:05:52
上海浦东(PVG)--拉斯维加斯(LAS)空运 33.9 20.4 20.4 19.9 19.9 2022/11/16 18:04:48
上海浦东(PVG)--哈特福德县(BDL)空运 38.3 24.8 24.8 24.3 24.3 2022/11/16 18:02:28
上海浦东(PVG)--巴尔的摩(BWI)空运 37.8 24.3 24.3 23.8 23.8 2022/11/16 17:58:02
上海浦东(PVG)--西雅图(SEA)空运 35.4 21.9 21.9 21.4 21.4 2022/11/16 17:52:40
上海浦东(PVG)--瓜达拉哈拉(GDL)空运 33.45 19.95 19.95 19.45 19.45 2022/11/15 16:05:52
上海浦东(PVG)--蒙特雷(MTY)空运 33.65 20.15 20.15 19.65 19.65 2022/11/15 16:05:46
上海浦东(PVG)--危地马拉城(GUA)空运 33.75 20.25 20.25 19.75 19.75 2022/11/15 16:05:46
上海浦东(PVG)--圣约瑟(SJO)空运 33.75 20.25 20.25 19.75 19.75 2022/11/15 16:05:44
上海浦东(PVG)--圣保罗(GRU)空运 35.2 21.7 21.7 21.2 21.2 2022/11/15 16:05:40
73660 个空运报价   首页 | 上一页 | 82 83 84 85 86 87 88 89 90 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第