设为首页
加入收藏
网站地图
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> BOM空运
-
-
搜索到(BOM)空运价格
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 点击价格从低到高排列 备注
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 13 11 11 10.8 10.8 散货/托盘 MU567/289 二程SIN 转 ,头程CK283/289航班…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 13.9 12.4 11.9 11.7 11.4 散货/托盘 MU567/289 二程SIN 转 ,头程CK283/289航班…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 15.5 13.5 13.5 13.3 13.3 散货,曼谷(BKK)中转二程接PG,PG733/daily ETD21:15…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 16.4 14.9 14.4 14.2 13.9 散货,曼谷(BKK)中转二程接PG,PG733/daily ETD21:15…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 19 16 15 13.8 12.8 1通过ADD(亚的斯亚贝巴)中转.接散货/托盘,Routing: PVG-D…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 19.9 17.4 15.9 14.7 13.4 1通过ADD(亚的斯亚贝巴)中转.接散货/托盘,Routing: PVG-D…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 20.4 18.9 17.9 16.4 16.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 21 17.5 16.5 16.3 14.8 在迪拜DXB中转,航班号:1:EK9875,每周146 型号:777-200…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 21 17.5 16.5 16.3 14.8 在迪拜DXB中转,航班号:1:EK9875,每周146 型号:777-200…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 21.3 13.8 12.6 11.5 11.4 在BKK(曼谷)中转,接散货和低板尺寸托盘,Routing:PVG-BKK-…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 21.3 13.8 12.6 11.5 11.4 在BKK(曼谷)中转,接散货和低板尺寸托盘,Routing:PVG-BKK-…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 21.3 13.8 12.6 11.5 11.4 在BKK(曼谷)中转,接散货和低板尺寸托盘,Routing:PVG-BKK-…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 21.3 13.8 12.6 11.5 11.4 在BKK(曼谷)中转,接散货和低板尺寸托盘,Routing:PVG-BKK-…
上海(PVG)--孟买(BOM) ET 21.4 17.4 16.4 15.4 14.4 航班:46。1通过ADD(亚的斯亚贝巴)中转.接散货/托盘,Routing:…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 21.8 14.8 13.1 11.9 11.6 在BKK(曼谷)中转,接散货和低板尺寸托盘,Routing:PVG-BKK-…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 21.8 14.8 13.1 11.9 11.6 在BKK(曼谷)中转,接散货和低板尺寸托盘,Routing:PVG-BKK-…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 21.9 18.9 17.4 17.2 15.4 在迪拜DXB中转,航班号:1:EK9875,每周146 型号:777-200…
上海(PVG)--孟买(BOM) ET 21.9 18.9 17.9 16.9 15.9 航班:46。1通过ADD(亚的斯亚贝巴)中转.接散货/托盘,Routing:…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 22.4 16.4 16.4 15.4 13.9 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 23 22 21 18.8 18.8 接散货/托盘,在IKA(得黑兰)中转,每周7航班直飞IKA,机型B747-2…
上海(PVG)--孟买(BOM) K5 23 22.5 21 19.5 19 航班:7。接散货/托盘,在IKA(得黑兰)中转,每周7航班直飞IKA,机型B…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 23.9 23.4 21.9 19.7 19.4 接散货/托盘,在IKA(得黑兰)中转,每周7航班直飞IKA,机型B747-2…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 23.9 20.9 19.9 19.9 18.9 航班号:头程 航班FM831(1355) FM857(1855)/daily…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 24 21 20 19.8 18.8 航班号:头程 航班FM831(1355) FM857(1855)/daily…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 24 14.5 14 13.3 12.8 接散货,在CMB(科伦坡)中转,头程:机型为:A330-200/A340,每…
上海(PVG)--孟买(BOM) SV 24.5 21.5 20.5 15.5 15.5 航班:357。接散货/托盘,在RUH(利雅得)中转,Routing:PVG-…
上海(PVG)--孟买(BOM) SV 24.5 21.5 20.5 15.5 15.5 航班:357。接散货/托盘,在RUH(利雅得)中转,Routing:PVG-…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 24.9 15.9 14.9 14.2 13.4 接散货,在CMB(科伦坡)中转,头程:机型为:A330-200/A340,每…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 25 23 23 21.8 21.8 头程航班天天,在HKG(香港)中转,航班号:CX051,起飞时间:22:30…
上海(PVG)--孟买(BOM) EK 25.7 19.2 19.2 18.2 17.2 航班:1234567。此价格为平重货价格,抛货会贵0.5-1/K左右。在迪拜…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 25.9 24.4 23.9 22.7 22.4 头程航班天天,在HKG(香港)中转,航班号:CX051,起飞时间:22:30…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 26.4 15.9 15.9 15.8 15.2 散货/托盘 直达BOM 航班号:周三EK 9889,周六EK 9889…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 26.4 15.9 15.9 15.8 15.2 散货/托盘 直达BOM 航班号:周三EK 9889,周六EK 9889…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 26.9 16.9 16.4 16.2 15.4 散货/托盘 直达BOM 航班号:周三EK 9889,周六EK 9889,航班…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 27.9 15.9 14.9 14.9 14.9 *在ICN(仁川)中转,接散货,航班天天,航班号:KE898/KE868/K…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 28.4 17.9 17.9 17.4 17.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 31.9 19.4 17.9 14.7 13.4 *接散货,航班天天,头程航班号:MU/F4/,Routing:PVG-SIN…
上海(PVG)--孟买(BOM) SQ 36 16 16 16 16 航班:1234567。在新加坡中转,接散货/托盘,Routing:PVG-S…
上海(PVG)--孟买(BOM) SQ 36 16 16 16 16 航班:1234567。在新加坡中转,接散货/托盘,Routing:PVG-S…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 42.4 16.4 16.4 15.4 14.9 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 42.4 16.4 16.4 15.4 14.9 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 43.4 19.9 19.9 18.9 17.9 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 44.9 14.9 14.9 14.9 14.4 接散货/托盘,通过DOH(多哈)中转,头程航班号:QR889 Routing…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 45.4 15.4 15.4 15.3 14.7 接散货/托盘,通过DOH(多哈)中转,头程航班号:QR889 Routing…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 45.9 16.4 15.9 15.7 14.9 接散货/托盘,通过DOH(多哈)中转,头程航班号:QR889 Routing…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 45.9 16.4 15.9 15.7 14.9 接散货/托盘,通过DOH(多哈)中转,头程航班号:QR889 Routing…
上海(PVG)--孟买(BOM) EY 51.95 16 16 16 15.5 航班:47。直达,航班信息:型号:B777-F航班号:EY932每周航班47…
上海浦东(PVG)--孟买(BOM) 60.4 15.4 15.4 15.4 15.4 接散货托盘…

48 个空运报价   首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第