设为首页
加入收藏
网站地图
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> 慕空运
-
-
搜索到慕空运价格
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 点击价格从低到高排列 备注
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 10.8 10.8 10.6 10.6 (单询)每立方大于或等于500公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 10.8 10.8 10.6 10.6 (单询)每立方大于或等于300公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 10.8 10.8 10.6 10.6 (单询)每立方大于或等于800公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 10.8 10.8 10.6 10.6 (单询)每立方大于或等于800公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 10.8 10.8 10.6 10.6 (单询)每立方大于或等于800公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 10.8 10.8 10.6 10.6 (单询)每立方大于或等于800公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海--慕尼黑 LH 0 10.7 10.7 10.7 10.7 (单询)每立方大于或等于500公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海--慕尼黑 LH 0 10.7 10.7 10.7 10.7 (单询)每立方大于或等于800公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海--慕尼黑 LH 0 10.7 10.7 10.7 10.7 (单询)每立方大于或等于300公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 13.4 11.4 10.9 10.4 备注:(毛重500公斤以上重货价格单询)接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 12.2 11.7 11.5 11.2 (单询)每立方大于或等于800公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 12.2 11.7 11.5 11.2 (单询)每立方大于或等于300公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 12.2 11.7 11.5 11.2 (单询)每立方大于或等于500公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海--慕尼黑 RU 0 12.4 12.4 11.9 11.9 经AMS中转,郑州周234567直飞AMS,头程是B747-400大货机,续…
上海--慕尼黑 RU 0 12.4 12.4 11.9 11.9 经AMS中转,郑州周234567直飞AMS,头程是B747-400大货机,续…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 12.4 12.4 11.9 11.9 经AMS中转,郑州周234567直飞AMS,头程是B747-400大货机,续…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 12.4 12.4 11.9 11.9 经AMS中转,郑州周234567直飞AMS,头程是B747-400大货机,续…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 12.9 12.9 12.3 12.2 经AMS中转,郑州周234567直飞AMS,头程是B747-400大货机,续…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 12.9 12.9 12.3 12.2 经AMS中转,郑州周234567直飞AMS,头程是B747-400大货机,续…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 12.9 12.9 12.3 12.2 经AMS中转,郑州周234567直飞AMS,头程是B747-400大货机,续…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 12.9 12.9 12.3 12.2 经AMS中转,郑州周234567直飞AMS,头程是B747-400大货机,续…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 12.4 12.4 12.4 12.4 每立方大于或等于300公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 12.4 12.4 12.4 12.4 每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 12.4 12.4 12.4 12.4 每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 13.9 13.4 12.7 12.4 经AMS中转,郑州周234567直飞AMS,头程是B747-400大货机,续…
上海(PVG)--慕尼黑(MUC) HU 0 0 0 12.7 11.7 航班:357。*1:800重货适用.经TXL卡车中转,上海交货报关,北京35…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 13.9 13.4 12.7 12.4 经AMS中转,郑州周234567直飞AMS,头程是B747-400大货机,续…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 25 14 14 12.8 12.8 先定二程,接散货,在莫斯科(MOW)中转,头程:航班号SU209 起飞时间1…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 13 13 12.8 12.8 直达. 接散货/托盘(重量大于3吨价格再减0.5/KG),尺寸限制在3*2*…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 25 14 14 12.8 12.8 先定二程,接散货,在莫斯科(MOW)中转,头程:航班号SU209 起飞时间1…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 25 14 14 12.8 12.8 先定二程,接散货,在莫斯科(MOW)中转,头程:航班号SU209 起飞时间1…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 15 14 12.8 12.8
上海--慕尼黑 CK 0 14.9 13.9 12.9 12.9
北京(PEK)--慕尼黑(MUC) 0 14.4 13.9 12.9 0 接散货托盘…
上海--慕尼黑 Y8 0 12.9 12.9 12.9 12.9 直达. 接散货/托盘(重量大于3吨价格再减0.5/KG),尺寸限制在3*2*…
上海--慕尼黑 SU 24.9 13.9 13.9 12.9 12.9 先定二程,接散货,在莫斯科(MOW)中转,头程:航班号SU209 起飞时间1…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 0 0 13.1 12.6 机型A330-300. 接散货/托盘,尺寸限制在3*2*1.59米低板之内。…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 13.9 13.4 13.2 12.9 每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 13.9 13.4 13.2 12.9 每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 13.9 13.4 13.2 12.9 每立方大于或等于300公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
北京(PEK)--慕尼黑(MUC) 0 14.4 13.9 13.4 0 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 13.4 13.4 13.4 13.4 (单询)每立方大于或等于200公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 0 0 13.4 12.9 1:1000比重货型适用,托盘实单单询,直达,备2个航班,接低板尺寸托盘3*…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 0 0 13.4 12.9 1:1000比重货型适用,托盘实单单询,直达,备2个航班,接低板尺寸托盘3*…
上海--慕尼黑 LH 0 13.4 13.4 13.4 13.4 (单询)每立方大于或等于200公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 14.4 14.4 13.4 0 接散货托盘…
上海--慕尼黑 LH 0 0 0 13.4 12.9 1:1000比重货型适用,托盘实单单询,直达,备2个航班,接低板尺寸托盘3*…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 0 0 13.7 13.7 重货品名中含锂电池和含磁性货物,价格单询…
上海(PVG)--慕尼黑(MUC) HU 0 0 0 13.7 12.7 航班:357。*1:500重货适用.经TXL卡车中转,上海交货报关,北京35…
上海浦东(PVG)--慕尼黑(MUC) 0 14.4 13.9 13.7 13.4 直达. 接散货/托盘(重量大于3吨价格再减0.5/KG),尺寸限制在3*2*…

109 个空运报价   首页 | 上一页 | 1 2 3 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第