设为首页
加入收藏
网站地图
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> 图空运
-
-
搜索到图空运价格
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 点击价格从低到高排列 备注
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 9.2 9.2 9.2 9.2 (单询)每立方大于或等于500公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 (单询)每立方大于或等于1000公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1…
上海--斯图加特 LH 0 11.2 11.2 11.2 11.2 (单询)每立方大于或等于300公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等1000公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等500公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等300公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等1000公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等300公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海--斯图加特 LH 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等1000公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1…
上海--斯图加特 LH 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等500公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海--斯图加特 LH 0 11.2 11.2 11.2 11.2 (单询)每立方大于或等于1000公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1…
上海--斯图加特 LH 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等300公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 11.2 11.2 11.2 11.2 每立方大于等500公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 11.3 11.3 11.1 11.1 (单询)每立方大于或等于300公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 11.7 11.7 11.6 11.5 每立方大于等1000公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 11.7 11.7 11.6 11.5 (单询)每立方大于或等于1000公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 11.7 11.7 11.6 11.5 每立方大于等300公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海浦东(PVG)--波尔图(OPO) 0 11.7 11.7 11.7 11.7 每立方大于等于800公斤重货货型适用,备装3个航班,托盘单询,接低板尺寸托盘…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 11.7 11.7 11.6 11.5 每立方大于等500公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海浦东(PVG)--西雅图(SEA) 0 11.9 11.9 11.9 11.9 火奴鲁鲁(HNL)中转,头程备2-3个航班,航班号MU571,起飞时间16:…
上海浦东(PVG)--西雅图(SEA) 0 12 12 11.8 11.8 火奴鲁鲁(HNL)中转,头程备2-3个航班,航班号MU571,起飞时间16:…
上海浦东(PVG)--西雅图(SEA) 0 12 12 11.8 11.8 火奴鲁鲁(HNL)中转,头程备2-3个航班,航班号MU571,起飞时间16:…
上海浦东(PVG)--西雅图(SEA) 0 12 12 11.8 11.8 火奴鲁鲁(HNL)中转,头程备2-3个航班,航班号MU571,起飞时间16:…
上海浦东(PVG)--西雅图(SEA) 0 12 12 11.8 11.8 火奴鲁鲁(HNL)中转,头程备2-3个航班,航班号MU571,起飞时间16:…
上海浦东(PVG)--西雅图(SEA) 0 12 12 11.8 11.8 火奴鲁鲁(HNL)中转,头程备2-3个航班,航班号MU571,起飞时间16:…
上海浦东(PVG)--西雅图(SEA) 0 12 12 11.8 11.8 火奴鲁鲁(HNL)中转,头程备2-3个航班,航班号MU571,起飞时间16:…
上海浦东(PVG)--西雅图(SEA) 0 12 12 11.8 11.8 火奴鲁鲁(HNL)中转,头程备2-3个航班,航班号MU571,起飞时间16:…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 12.4 12.4 12.4 12.4 每立方大于或等于300公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 12.4 12.4 12.4 12.4 每立方大于或等于500公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 12.4 12.4 12.4 12.4 每立方大于或等于800公斤货型适用,二区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海--斯图加特 RU 0 12.4 12.4 11.9 11.9 经AMS中转,郑州周234567直飞AMS,头程是B747-400大货机,续…
上海--斯图加特 RU 0 12.4 12.4 11.9 11.9 经AMS中转,郑州周234567直飞AMS,头程是B747-400大货机,续…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 12.4 12.4 11.9 11.9 经AMS中转,郑州周234567直飞AMS,头程是B747-400大货机,续…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 12.4 12.4 11.9 11.9 经AMS中转,郑州周234567直飞AMS,头程是B747-400大货机,续…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 12.7 12.2 12 11.7 每立方大于等500公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 12.7 12.2 12 11.7 (单询)每立方大于或等于1000公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 12.7 12.2 12 11.7 (单询)每立方大于或等于300公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 12.7 12.2 12 11.7 (单询)每立方大于或等于500公斤重货货型适用,经FRA卡车中转,托盘 1元…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 12.7 12.2 12 11.7 每立方大于等1000公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 12.7 12.2 12 11.7 每立方大于等300公斤重货货型适用,托盘实单单询,接低板尺寸托盘3*2*1.…
上海浦东(PVG)--西雅图(SEA) 0 12.9 12.9 12.9 11.9 上海交货报关,航班天天飞成都,周1457有宽体客机。二程每周257,成都(C…
上海浦东(PVG)--波尔图(OPO) 0 12.9 12.9 12.9 12.9 每立方大于或等于800公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 12.9 12.9 12.3 12.2 经AMS中转,郑州周234567直飞AMS,头程是B747-400大货机,续…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 12.9 12.9 12.3 12.2 经AMS中转,郑州周234567直飞AMS,头程是B747-400大货机,续…
上海浦东(PVG)--波尔图(OPO) 0 12.9 12.9 12.9 12.9 每立方大于或等于500公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--波尔图(OPO) 0 12.9 12.9 12.9 12.9 每立方大于或等于300公斤货型适用,三区.不接布卷。毛重必须达到100K,才…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 12.9 12.9 12.3 12.2 经AMS中转,郑州周234567直飞AMS,头程是B747-400大货机,续…
上海浦东(PVG)--斯图加特(STR) 0 12.9 12.9 12.3 12.2 经AMS中转,郑州周234567直飞AMS,头程是B747-400大货机,续…
上海浦东(PVG)--图卢兹(TLS) 0 12.9 12.9 12.9 12.9 经巴黎(CDG)卡车中转,接散货/托盘,接低板尺寸托盘3*2*1.59米.航…
上海浦东(PVG)--西雅图(SEA) 0 13 13 12.8 11.8 上海交货报关,航班天天飞成都,周1457有宽体客机。二程每周257,成都(C…

100 个空运报价   首页 | 上一页 | 1 2 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第