设为首页
加入收藏
网站地图
您现在的位置: 空运网 >> 空运报价 >> 士空运
-
-
搜索到士空运价格
起运港-目的港 航空公司 +45 +100 +300 +500 +1000 点击价格从低到高排列 备注
上海--苏黎世 CZ 20.9 19.9 19.4 19.4 19.4 航线:欧洲线。起始港:中国-上海(PVG),目的港:瑞士-苏黎世(ZRH),…
上海(PVG)--苏黎世(ZRH) CZ 22 21 19 18 17 航班:134567。(有效期:12月17日-12月21日)FRA卡车中转,另…
上海(PVG)--苏黎世(ZRH) CZ 24 23 19 18.5 18 航班:134567。(有效期:12月10日-12月14日)FRA卡车中转,另…
上海--日内瓦 SU 24.9 13.9 13.9 12.9 12.9 先定二程,接散货,在莫斯科(MOW)中转,头程:航班号SU209 起飞时间1…
上海--苏黎世 SU 24.9 13.9 13.9 12.9 12.9 先定二程,接散货,在莫斯科(MOW)中转,头程:航班号SU209 起飞时间1…
上海浦东(PVG)--苏黎世(ZRH) 25 14 14 12.8 12.8 先定二程,接散货,在莫斯科(MOW)中转,头程:航班号SU209 起飞时间1…
上海浦东(PVG)--苏黎世(ZRH) 25 14 14 12.8 12.8 先定二程,接散货,在莫斯科(MOW)中转,头程:航班号SU209 起飞时间1…
上海浦东(PVG)--日内瓦(GVA) 25 14 14 12.8 12.8 先定二程,接散货,在莫斯科(MOW)中转,头程:航班号SU209 起飞时间1…
上海浦东(PVG)--苏黎世(ZRH) 25 14 14 12.8 12.8 先定二程,接散货,在莫斯科(MOW)中转,头程:航班号SU209 起飞时间1…
上海浦东(PVG)--伯尔尼(BRN) 25.4 17.4 17.4 16.8 16.7 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.FRA卡…
上海--苏黎世 SU 25.4 14.4 13.9 13.4 12.9 航线:欧洲线。起始港:中国-上海(PVG),目的港:瑞士-苏黎世(ZRH),…
上海--日内瓦 SU 25.4 15.4 14.9 14.4 13.9 航线:欧洲线。起始港:中国-上海(PVG),目的港:瑞士-日内瓦(GVA),…
上海浦东(PVG)--日内瓦(GVA) 25.4 17.4 17.4 16.8 16.7 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.FRA卡…
上海浦东(PVG)--巴塞尔(BSL) 25.4 17.4 17.4 16.8 16.7 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.FRA卡…
上海浦东(PVG)--苏黎世(ZRH) 25.4 17.4 17.4 16.8 16.7 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.FRA卡…
上海--日内瓦 SU 25.4 14.9 14.4 13.9 13.4 航线:欧洲线。起始港:中国-上海(PVG),目的港:瑞士-日内瓦(GVA),…
上海--苏黎世 SU 25.4 14.9 14.4 13.9 13.4 航线:欧洲线。起始港:中国-上海(PVG),目的港:瑞士-苏黎世(ZRH),…
上海--苏黎世 SU 25.4 14.9 14.4 13.9 13.4 航线:欧洲线。起始港:中国-上海(PVG),目的港:瑞士-苏黎世(ZRH),…
上海--苏黎世 SU 25.4 15.4 14.9 14.4 13.9 航线:欧洲线。起始港:中国-上海(PVG),目的港:瑞士-苏黎世(ZRH),…
上海(PVG)--苏黎世(ZRH) SU 25.5 21 20 19 18.5 航班:1234567。先定二程,接散货,在莫斯科(MOW)中转,头程:航班号…
上海(PVG)--日内瓦(GVA) SU 25.5 21 20 19 18.5 航班:1234567。先定二程,接散货,在莫斯科(MOW)中转,头程:航班号…
上海浦东(PVG)--巴塞尔(BSL) 25.9 18.4 17.9 17.2 16.9 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.FRA卡…
上海浦东(PVG)--伯尔尼(BRN) 25.9 18.4 17.9 17.2 16.9 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.FRA卡…
上海浦东(PVG)--苏黎世(ZRH) 25.9 18.4 17.9 17.2 16.9 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.FRA卡…
上海浦东(PVG)--日内瓦(GVA) 25.9 18.4 17.9 17.2 16.9 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.FRA卡…
上海浦东(PVG)--苏黎世(ZRH) 26.1 19.6 19.1 18.6 18.1 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--苏黎世(ZRH) 26.1 19.6 19.1 18.6 18.1 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--巴塞尔(BSL) 26.1 19.6 19.1 18.6 18.1 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--日内瓦(GVA) 26.8 20.3 19.8 19.3 18.8 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--苏黎世(ZRH) 27 20.5 20 19.5 19 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--巴塞尔(BSL) 27 20.5 20 19.5 19 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--日内瓦(GVA) 27.4 20.9 20.4 19.9 19.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--日内瓦(GVA) 27.4 20.9 20.4 19.9 19.4 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--巴塞尔(BSL) 28.4 24.4 21.4 21.3 21.2 接散货/托盘,,维也纳VIE卡车中转,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超…
上海浦东(PVG)--巴塞尔(BSL) 28.9 25.4 21.9 21.7 21.4 接散货/托盘,,维也纳VIE卡车中转,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超…
上海浦东(PVG)--苏黎世(ZRH) 28.9 25.4 21.9 21.7 21.4 接散货/托盘,,维也纳VIE卡车中转,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超…
上海浦东(PVG)--苏黎世(ZRH) 29.9 24.4 24.3 23.2 23.2 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--日内瓦(GVA) 29.9 24.4 24.3 23.2 23.2 接散货托盘…
上海浦东(PVG)--伯尔尼(BRN) 30.4 23.9 23.4 22.8 22.2 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.AMS卡…
上海浦东(PVG)--苏黎世(ZRH) 30.4 23.9 23.4 22.8 22.2 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.AMS卡…
上海浦东(PVG)--巴塞尔(BSL) 30.4 23.9 23.4 22.8 22.2 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.AMS卡…
上海浦东(PVG)--日内瓦(GVA) 30.4 23.9 23.4 22.8 22.2 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.AMS卡…
上海浦东(PVG)--伯尔尼(BRN) 30.4 23.9 23.4 22.8 22.2 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.AMS卡…
上海浦东(PVG)--日内瓦(GVA) 30.9 24.9 23.9 23.2 22.4 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.AMS卡…
上海浦东(PVG)--苏黎世(ZRH) 30.9 24.9 23.9 23.2 22.4 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.AMS卡…
上海浦东(PVG)--伯尔尼(BRN) 30.9 24.9 23.9 23.2 22.4 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.AMS卡…
上海浦东(PVG)--伯尔尼(BRN) 30.9 24.9 23.9 23.2 22.4 接散货/托盘,接低板尺寸托盘,3*2*1.59米,超长超高货物单询.AMS卡…
上海浦东(PVG)--巴塞尔(BSL) 30.9 30.9 30.9 28.8 0
上海浦东(PVG)--伯尔尼(BRN) 30.9 30.9 30.9 28.8 0
上海浦东(PVG)--苏黎世(ZRH) 30.9 30.9 30.9 28.8 0

101 个空运报价   首页 | 上一页 | 1 2 3 | 下一页 | 尾页 50个空运报价/页  转到第