设为首页
加入收藏
网站地图
空运价格
您现在的位置: 空运网 >> 空运价格 >> 正文

欧洲空运价格

作者:admin 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2011/4/14 10:00:07 标签:
所属区域 国家名称 City Name 城市名称 三字码 45kgs 100kgs 300kgs 500kgs 1000kgs
欧洲 德国 FRANKFURT 法兰克福 FRA 25.00 20.00 19.00 18.00 18.00 /17
    Hamburg 汉堡 HAM 25.00 20.00 19.50 18.50 18.50 /17
    Hahn   HHN 25.00 20.50 19.50 18.50 18.50 /17
    HANOVER 汉诺威 HAJ 25.00 20.50 19.50 18.50 18.50 /17
    Bremen 不来梅 BRE 25.00 21.00 19.00 18.00 18.00 /17
    Berlin 柏林 BER/TXL 25.00 21.00 19.00 18.00 18.00 /17
    COLOGNE 科隆 CGN 25.00 20.00 19.00 18.00 18.00 /17
    Dusseldorf 杜塞尔多夫 DUS 25.00 20.50 19.50 18.50 18.50 /17
    Dresden 德累斯顿 DRS 25.00 21.50 20.50 19.50 19.50 /17
    Leipzig-Halle 莱比锡-哈勒 LEJ 25.00 20.50 19.50 18.50 18.50 /17
    MUNICH 慕尼黑 MUC 25.00 20.50 19.50 18.50 18.50 /17
    Munster 明斯特 FMO 25.00 20.50 19.50 18.50 18.50 /17
    Nuremberg 纽伦堡 NUE 25.00 20.50 19.50 18.50 18.50 /17
    STUTTGART 斯图加特 STR 25.00 20.50 19.50 18.50 18.50 /17
欧洲 荷兰 AMSTERDAM 阿姆斯特丹 AMS 25.00 21.00 20.00 19.00 19.00 /17
    EINDHOVEN 埃因霍温 EIN 26.00 23.00 21.50 21.50 19.50 /17
    Maastricht 马斯垂克 MST 26.00 23.00 21.50 21.50 19.50 /17
    ROTTERDAM 鹿特丹 RTM 26.00 23.00 21.50 21.50 19.50 /17
欧洲 法国 PARIS 巴黎 CDG/PAR 25.00 19.00 18.00 18.00 18.00 /17
    Bordeauxtz 波尔多 BOD 27.00 21.00 20.00 19.00 18.00 /17
    Grenoble 格勒诺布尔 GNB 27.00 21.00 20.00 19.00 18.00 /17
    LILLE 里尔 LIL 26.00 21.00 20.00 20.00 18.00 /17
    LYON 里昂 LYS 27.00 21.00 20.00 19.00 18.00 /17
    Marseille 马赛 MRS 27.00 22.00 21.00 20.00 19.00 /17
    Montpellier 蒙彼利埃 MPL / 26.50 26.50 26.00 25.50 /17
    Nantes 南特 NTE 27.00 21.00 20.00 19.00 18.00 /17
    Nice 尼斯 NCE 29.00 22.00 21.00 20.00 19.00 /17
    Rennes 雷恩 RNS / 24.50 24.50 24.00 23.50 /17
    Strasbourg 斯特拉斯堡 SXB 25.00 19.00 18.00 18.00 18.00 /17
    Toulouse 图卢兹 TLS 30.00 23.50 23.50 23.00 22.50 /17
欧洲 卢森堡 LUXEMBOURG 卢森堡 LUX 25.00 20.00 19.00 18.00 18.00 /17
欧洲 意大利 MILAN 米兰 MXP/MIL 25.00 22.00 22.00 21.50 19.50 /17
    ANCONA 安科纳 AOI / / 24.00 23.00 22.00 /17
    BOLOGNA 博罗尼亚 BLQ / 22.00 22.00 20.00 20.00 /17
    FLORENCE 佛罗伦萨 FLR   22.00 22.00 20.00 20.00 /17
    GENOA 热那亚 GOA   23.00 23.00 21.00 20.00 /17
    NAPLES 那不勒斯 NAP   23.00 23.00 22.00 21.00 /17
    Pisa 比萨 PSA   24.00 24.00 22.00 22.00 /17
    ROME 罗马 ROM   24.00 24.00 22.00 22.00 /17
    TRIESTE 的里雅斯特 TRS   24.00 24.00 22.00 22.00 /17
    TURIN 都灵 TRN   24.00 24.00 22.00 22.00 /17
    VENICE 威尼斯 VCE   25.00 25.00 24.00 23.00 /17
    Verona 维罗纳 VRN   24.00 24.00 22.00 22.00 /17
欧洲 丹麦 Copenhagen 哥本哈根 CPH   23.00 23.00 22.00 21.00 /17
    Billund 比伦 BLL   24.00 23.00 22.00 21.00 /17
欧洲 芬兰 Helsinki 赫尔辛基 HEL   25.00 24.00 23.00 21.00 /17
    Turku 图尔库 TKU 40.50 27.80 26.80 25.80 24.50 /17
欧洲 比利时 BRUSSELS 布鲁塞尔 BRU 26.00 20.50 19.50 18.50 18.50 /17
    Liege Bierset(列日机场) LGG   25.00 24.00 23.00 21.50 /17
    ANTWERP 安特卫普 ANR   23.00 22.50 22.00 21.00 /17
欧洲 英国 London 伦敦 LHR/LON   23.50 21.00 21.00 19.00 /17
    ABERDEEN 阿伯丁 ABZ   25.50 23.00 23.00 21.00 /17
    Belfast 贝尔法斯特 BFS   26.50 24.00 24.00 24.00 /17
    BIRMINGHAM 伯明翰 BHX   25.00 22.50 22.50 20.50 /17
    Bristol 布里斯托 BRS   26.00 23.00 22.50 22.00 /17
    CARDIFF 加的夫 CWL   25.00 22.50 22.50 20.50 /17
    EDINBURGH 爱丁堡 EDI   25.00 22.50 22.50 20.50 /17
    GLASGOW 格拉斯哥 GLA   25.00 22.50 22.50 20.50 /17
    HUMBERSIDE 亨伯赛 HUY   / 32.00 32.00 32.00 /17
    LEEDS BRADFORD 利兹 LBA   25.00 22.50 21.50 20.50 /17
    MANCHESTER 曼彻斯特 MAN   23.00 23.00 21.50 21.00 /17
    NEWCASTLE 纽卡斯尔 NCL   23.00 23.00 21.50 21.00 /17
    Norwich 诺里奇 NWI   29.50 29.50 28.50 27.50 /17
    SOUTHAMPTON 南安普顿 SOU   26.50 25.00 24.00 20.00 /17
    TEESSIDE 泰斯 MME 29.00 25.00 25.00 24.00 24.00 /17
欧洲 捷克 Prague 布拉格 PRG 27.00 21.50 20.50 19.50 19.50 /17
欧洲 西班牙 BARCELONA 巴塞罗那 BCN   22.50 22.00 20.50 20.00 /17
    MADRID 马德里 MAD 27.00 23.00 23.00 22.50 22.00 /17
    Valencia 巴伦西亚 VLC 27.00 23.00 23.00 22.50 22.00 /17
    ALICANTE 阿利坎特 ALC 29.00 26.00 25.00 25.00 24.00 /17
    BILBAO 毕尔巴鄂 BIO 29.00 26.00 25.00 25.00 24.00 /17
    LAS PALMAS 拉斯帕尔马斯 LPA 47.00 33.50 32.50 31.50 30.50 /17
    MALAGA 马拉加 AGP 47.00 33.50 32.50 31.50 30.50 /17
    MENORCA 梅诺卡岛 MAH 24.00 29.00 28.00 27.00 26.00 /17
    PALMA MALLORCA 帕尔马(马略卡岛) PMI 55.00 33.50 33.50 32.50 31.50 /17
    Zaragoza 萨拉戈萨 ZAZ 32.00 28.00 24.50 24.50 21.00 /17
欧洲 奥地利 Vienna 维也纳 VIE 29.00 24.00 23.00 22.00 22.00 /17
    GRAZ 格拉茨 GRZ   24.00 23.00 22.00 22.00 /17
    INNSBRUCK 因斯布卢克 INN   24.00 23.00 22.50 22.00 /17
    KLAGENFURT 克拉根福 KLU   24.00 23.00 22.50 22.00 /17
    LINZ 林茨 LNZ   24.00 23.00 22.50 22.00 /17
    SALZBURG 萨尔斯堡 SZG   24.00 23.00 22.50 22.00 /17
欧洲 波兰 WARSAW 华沙 WAW   25.00 25.00 22.50 20.50 /17
    GDANSK 格但斯克 GDN   32.50 29.00 29.00 25.50 /17
    Krakow 克拉科夫 KRK 29.50 26.50 26.50 26.00 25.50 /17
    POZNAN 波兹南 POZ 29.50 26.50 26.50 26.00 25.50 /17
    WROCLAW 弗罗茨瓦夫 WRO   25.00 24.00 23.00 23.00 /17
欧洲 爱尔兰 DUBLIN 都柏林 DUB 30.00 27.00 27.00 26.50 20.50 /17
    CORK 科克 ORK 30.00 25.00 25.00 24.50 24.00 /17
    SHANNON 香农 SNN 31.00 25.00 25.00 24.50 24.00 /17
欧洲 挪威 OSLO 奥斯陆 OSL 30.00 26.00 25.00 24.00 24.00 /17
    Bergen 卑尔根 BGO     27.00 25.00 24.00 /17
    STAVANGER 斯塔凡格 SVG     27.00 25.00 24.00 /17
欧洲 瑞典 GOTHENBURG 歌德堡 GOT   22.50 22.50 22.50 22.00 /17
    STOCKHOLM 斯德哥尔摩 STO/ARN 30.00 26.00 25.00 24.00 23.00 /17
欧洲 罗马尼亚 BUCHAREST 布加勒斯特 BUH 30.00 23.00 22.00 21.00 21.00 /17
欧洲 瑞士 Zurich 苏黎世 ZRH 27.00 22.00 21.00 19.00 19.00 /17
    Basel 巴塞尔 BSL 28.00 23.00 22.00 20.00 20.00 /17
    BERNE 伯尔尼 BRN 28.00 23.00 22.00 20.00 20.00 /17
    GENEVA 日内瓦 GVA 28.00 23.00 22.00 20.00 20.00 /17
欧洲 匈牙利 BUDAPEST 布达佩斯 BUD 31.00 26.00 21.00 20.00 18.50 /17
欧洲 斯洛伐克 KOSICE 科西策 KSC   / 42.00 42.00 41.00 /17
欧洲 希腊 Athens 雅典 ATH 31.00 26.00 23.00 23.00 19.50 /17
    THESSALONIKI 塞萨洛尼基 SKG 36.50 28.50 23.50 22.50 21.00 /17
欧洲 葡萄牙 LISBON 里斯本 LIS 32.00 27.00 26.00 25.00 20.00 /17
    Portland 波尔图 OPO 32.00 27.00 26.00 25.00 20.00 /17
欧洲 马耳他 MALTA 马耳他 MLA 44.00 34.00 33.00 33.00 29.00 /17
欧洲 马其顿 SKOPJE 斯科普里 SKP 54.30 29.00 28.00 28.00 27.50 /17
欧洲 保加利亚 Sofia 索非亚 SOF / 24.50 24.50 24.50 24.00 /17
欧洲 阿尔巴尼亚 TIRANA 地拉那 TIA 49.30 31.80 31.80 31.30 31.00 /17
欧洲 斯洛文尼亚 LJUBLJANA 卢布尔雅那 LJU   22.00 21.00 20.00 20.00 /17
欧洲 克罗地亚 ZAGREB 萨格勒布 ZAG   23.00 22.00 21.00 21.00 /17
欧洲 格鲁吉亚 TBILISI 第比利斯 TBS 38.50 31.00 31.00 31.00 30.00 /17
欧洲 塞黑 Pristina 普里什蒂纳 PRN 54.30 33.80 33.80 33.30 33.00 /17
    Timisoara 蒂米什瓦拉 TSR 47.50 37.00 36.00 35.00 34.00 /17
欧洲 爱沙尼亚 Tallinn 塔林 TLL 32.00 27.00 26.00 24.00 24.00 /17
欧洲 拉脱维亚 RIGA 里加 RIX 32.00 27.00 26.00 24.00 24.00 /17
欧洲 立陶宛 VILNIUS 维尔纽斯 VNO 32.00 27.00 26.00 24.00 24.00 /17
欧洲 白俄罗斯 MINSK 明斯克 MSQ 35.90 34.90 33.90 32.90 31.90 /17
欧洲 摩尔多瓦 CHISINAU 基辛那乌 KIV 54.30 36.80 36.80 36.30 36.00 /17
欧洲 波黑 SARAJEVO 萨拉热窝 SJJ   32.00 32.00 31.50 26.00 /17
欧洲 南斯拉夫 Belgrade 贝尔格莱德 BEG   23.00 22.00 21.00 21.00 /17
欧洲 乌克兰 KIEV 基辅 IEV 31.50 29.00 29.00 28.50 26.00 /17
    Odessa 敖德萨 ODS   32.50 32.50 32.00 31.50 /17
    Simferopol 辛菲罗波尔 SIP 49.30 31.80 31.80 31.30 31.00 /17
欧洲 土耳其 ISTANBUL 伊斯坦布尔 IST 28.00 20.50 20.50 20.50 20.50 /17
    Adana 阿达那 ADA 30.00 30.80 30.80 30.30 30.00 /17
    ANKARA 安卡拉 ANK 30.00 26.00 25.00 25.00 24.00 /17
    Antalya 安塔利亚 AYT 34.00 31.00 28.00 27.00 25.00 /17
    IZMIR 伊兹密尔 IZM 30.00 26.00 25.00 25.00 24.00 /17
欧洲 亚美尼亚 YEREVAN 埃里温 EVN 39.00 35.00 32.00 30.00 28.50 /17
欧洲 俄罗斯 MOSCOW 莫斯科 MOW 38.50 29.00 24.50 23.00 21.50 /17
    NOVOSIBIRSK 新西伯利亚 OVB 39.00 35.00 33.00 32.00 30.50 /17
    ST PETERSBURG 圣彼得堡 LED 37.00 33.00 31.00 30.00 28.50 /17
欧洲 阿塞拜疆 Baku 巴库 BAK 31.00 24.50 24.00 23.00 22.00 /17
  • 上一条空运价格:
  • 下一条空运价格: