

| 动物 | 温度接收范围 | 最低温度(危险) | 最高温度(危险) | 最低通风率 |
| COW | 40-80'F | 35'F | 90'F | 50CFM/1000LB BODY WT |
| CALVES | 50-75'F | 45'F | 85'F | 10CFM/1000LB BODY WT |
| HORSES | 40-80'F | 35'F | 90'F | 50CFM/1000LB BODY WT |
| SHEEP | 50-75'F | 45'F | 85'F | 100CFM/1000LB BODY WT |
| CAT&DOGS | 70-75'F | 45'F | 95'F | |
| PIGS (Over 15LB) |
50-75'F | 45'F | 85'F | 15CFM/ANIMAL |
| BABY CHICKS | 50-80'F | 50'F | 85'F | 0.75CFM/BIRD, 2CFM/100BIRDS |
| SMALL BIRDS | 70-75'F | 65'F | 85'F |